Rank | Nat | SailNo | Rorsman | Club | Född | Kön | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett | Boat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE | 9 | Jonathan Llado Krensler | HJBK | 2003 | M | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (59.0 BFD) | 82.0 | 19.0 | |
2nd | SWE | 3523 | Emelie Carlsson | HASS | 1994 | F | 2.0 | 3.0 | 7.0 | (17.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | (23.0) | 13.0 | 90.0 | 50.0 | |
3rd | SWE | 3691 | Alvin Tollbom Lindh | JKV | 2004 | M | 4.0 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | (21.0) | (59.0 BFD) | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 153.0 | 73.0 | |
4th | SWE | 3485 | Elias Johansson | JKV | 2005 | M | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | (27.0) | (28.0) | 7.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 146.0 | 91.0 | |
5th | SWE | 3636 | Simon Linse | KNSS | 2001 | M | 23.0 | (25.0) | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | (26.0) | 3.0 | 144.0 | 93.0 | |
6th | SWE | 65 | Jesper Thomasson | OTS | 1997 | M | 7.0 | (59.0 UFD) | 14.0 | 9.0 | 27.0 | 7.0 | 8.0 | (59.0 BFD) | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 215.0 | 97.0 | |
7th | SWE | 3655 | Felix Brorsson | SSP | 2003 | M | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 16.0 | (24.0) | 2.0 | 14.0 | 13.0 | (36.0) | 14.0 | 160.0 | 100.0 | |
8th | SWE | 93 | Sebastian Knaack | RÅSS | 1993 | M | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 8.0 | 20.0 | 5.0 | (24.0) | (23.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 148.0 | 101.0 | |
9th | SWE | 3660 | Mikael Björndal | RÅSS | 1972 | M | (33.0) | 22.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | (59.0 BFD) | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 194.0 | 102.0 | |
10th | SWE | 49 | Filippa Boman | HJBK | 2006 | F | 5.0 | 10.0 | (32.0) | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | (43.0) | 16.0 | 178.0 | 103.0 | |
11th | SWE | 71 | Björn Sandberg | HJBK | 1971 | M | 15.0 | 26.0 | 10.0 | (27.0) | 6.0 | 17.0 | 10.0 | (35.0) | 22.0 | 7.0 | 9.0 | 184.0 | 122.0 | |
12th | SWE | 3716 | Matilda Lanner | KKKK | 1995 | F | 28.0 | 13.0 | (38.0) | 25.0 | 35.0 | 3.0 | (59.0 BFD) | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 226.0 | 129.0 | |
13th | SWE | 87 | Hanna Rahm | HJBK | 2004 | F | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 17.0 | (39.0) | (23.0) | 197.0 | 135.0 | |
14th | SWE | 3617 | Ester Lagerstrand | HJBK | 2005 | F | 12.0 | 15.0 | 2.0 | 11.0 | (41.0) | 26.0 | (39.0) | 11.0 | 11.0 | 24.0 | 27.0 | 219.0 | 139.0 | Rookie |
15th | SWE | 81 | Johan Kylebäck | HJBK | 2003 | M | 25.0 | 11.0 | 43.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | (59.0 BFD) | 18.0 | 21.0 | 14.0 | (59.0 BFD) | 272.0 | 154.0 | |
16th | SWE | 70 | Ella Backlund | KBS | 2003 | F | 18.0 | 16.0 | (31.0) | 31.0 | 7.0 | (38.0) | 27.0 | 29.0 | 15.0 | 18.0 | 12.0 | 242.0 | 173.0 | |
17th | SWE | 69 | Johan Sameus | RÖSS | 2004 | M | 26.0 | (30.0) | 18.0 | 21.0 | 22.0 | (33.0) | 11.0 | 8.0 | 24.0 | 21.0 | 26.0 | 240.0 | 177.0 | |
18th | SWE | 34 | Agnes Boman | HJBK | 2003 | F | 27.0 | 5.0 | 16.0 | 33.0 | (37.0) | 37.0 | 9.0 | 21.0 | 27.0 | (40.0) | 18.0 | 270.0 | 193.0 | |
19th | SWE | 2 | Hannibal Barsne | SPP | 2003 | M | 20.0 | (46.0) | 21.0 | (59.0 BFD) | 29.0 | 22.0 | 5.0 | 25.0 | 43.0 | 19.0 | 29.0 | 318.0 | 213.0 | |
20th | SWE | 6 | Vilhelm Reischmann | SKBK | 2003 | M | (47.0) | 45.0 | (46.0) | 34.0 | 33.0 | 18.0 | 13.0 | 33.0 | 18.0 | 16.0 | 8.0 | 311.0 | 218.0 | |
21st | SWE | 67 | Erik Weck | KBS | 2006 | M | 24.0 | 24.0 | 17.0 | 20.0 | (44.0) | (47.0) | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 42.0 | 44.0 | 317.0 | 226.0 | Rookie |
22nd | SWE | 3724 | Ellinor Lindström | SSP | 2004 | F | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 30.0 | 28.0 | (45.0) | 18.0 | 22.0 | 34.0 | 31.0 | (39.0) | 311.0 | 227.0 | |
23rd | SWE | 51 | Astrid Skogh | VÄSS | 2003 | F | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 19.0 | (44.0) | 17.0 | 24.0 | 30.0 | (44.0) | 28.0 | 319.0 | 231.0 | |
24th | SWE | 94 | Charlie Ekberg Ehnlund | KBS | 1989 | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 385.0 | 241.0 | |
25th | SWE | 3360 | Maja Wikman | JKV | 2005 | F | 32.0 | 8.0 | 28.0 | (38.0) | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | (39.0) | 33.0 | 30.0 | 324.0 | 247.0 | |
26th | SWE | 23 | Saga Björklund | JKV | 2003 | F | 42.0 | 17.0 | 30.0 | 29.0 | 17.0 | (54.0) | 30.0 | 37.0 | 26.0 | (48.0) | 20.0 | 350.0 | 248.0 | |
27th | SWE | 90 | Gustav Koritz | SSKA | 2000 | M | 19.0 | 33.0 | (51.0) | 32.0 | 50.0 | 12.0 | (59.0 BFD) | 34.0 | 23.0 | 27.0 | 22.0 | 362.0 | 252.0 | |
28th | SWE | 99 | Bea Brorsson | SSP | 2006 | F | 14.0 | (50.0) | 27.0 | 37.0 | (51.0) | 49.0 | 31.0 | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 43.0 | 361.0 | 260.0 | |
29th | SWE | 52 | Hector Barsne | SSP | 2005 | M | 35.0 | 38.0 | 5.0 | 14.0 | 34.0 | 43.0 | 21.0 | 26.0 | (48.0) | 45.0 | (59.0 BFD) | 368.0 | 261.0 | |
30th | SWE | 39 | Emil Casserdahl | HJBK | 2004 | M | 38.0 | (59.0 UFD) | 40.0 | 41.0 | 12.0 | 23.0 | (59.0 DSQ) | 16.0 | 32.0 | 34.0 | 25.0 | 379.0 | 261.0 | |
31st | SWE | 91 | Melker Ekberg | HJBK | 2005 | M | 36.0 | 36.0 | (47.0) | (54.0) | 24.0 | 30.0 | 37.0 | 30.0 | 28.0 | 9.0 | 36.0 | 367.0 | 266.0 | |
32nd | SWE | 15 | Carl Lewerth | RÅSS | 2002 | M | 46.0 | 29.0 | 53.0 | 16.0 | 36.0 | 10.0 | (59.0 DNS) | (59.0 DNS) | 59.0 DNS | 5.0 | 17.0 | 389.0 | 271.0 | |
33rd | SWE | 3474 | Kajsa Delander | Råå Jolleklubb | 2003 | F | 43.0 | 20.0 | 23.0 | (51.0) | 40.0 | 42.0 | 22.0 | (59.0 BFD) | 35.0 | 29.0 | 33.0 | 397.0 | 287.0 | |
34th | SWE | 3644 | Victor Eklöf | BOJK | 2007 | M | 17.0 | 37.0 | 33.0 | (49.0) | 42.0 | (58.0) | 20.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 400.0 | 293.0 | Rookie |
35th | SWE | 3341 | Mats Wang-Hansen | HJBK | 1981 | M | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 23.0 | 8.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 440.0 | 296.0 | |
36th | SWE | 21 | Joel Warvne | RÖSS | 1998 | M | 11.0 | 28.0 | 25.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 456.0 | 312.0 | |
37th | SWE | 10 | Albin Johnsson | HJBK | 1996 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 457.0 | 313.0 | |
38th | SWE | 11 | Oskar Wingren | KBS | 2005 | M | 40.0 | 44.0 | 35.0 | 40.0 | (54.0) | 48.0 | 26.0 | 19.0 | 29.0 | (50.0) | 46.0 | 431.0 | 327.0 | |
39th | SWE | 8 | Cornelia Skoog | KBS | 2006 | F | 22.0 | 41.0 | (49.0) | 28.0 | 45.0 | (53.0) | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 41.0 | 35.0 | 430.0 | 328.0 | |
40th | SWE | 3658 | Ebba Thenander | JKV | 2005 | F | 44.0 | 42.0 | (48.0) | 44.0 | 13.0 | (55.0) | 25.0 | 43.0 | 38.0 | 32.0 | 48.0 | 432.0 | 329.0 | |
41st | SWE | 3264 | Emma Skoog | KBS | 1973 | F | 29.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 476.0 | 332.0 | |
42nd | SWE | 3597 | Jacob Skoglösa | SKBK | 2004 | M | 51.0 | 47.0 | (52.0) | 50.0 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | (59.0 BFD) | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 447.0 | 336.0 | |
43rd | SWE | 3722 | Per Mildner | BOJK | 1965 | M | (49.0) | 32.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | (51.0) | 22.0 | 41.0 | 441.0 | 341.0 | |
44th | SWE | 3714 | Nils Brandén | BOJK | 2001 | M | 34.0 | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 32.0 | 13.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 490.0 | 346.0 | |
45th | SWE | 3637 | Nanna Nerhagen | SSDV | 2004 | F | 48.0 | 40.0 | 42.0 | 36.0 | 53.0 | 50.0 | 12.0 | 31.0 | (55.0) | (59.0 DNS) | 42.0 | 468.0 | 354.0 | |
46th | SWE | 3704 | Julius Cederlund | BOJK | 2003 | M | 39.0 | (49.0) | 26.0 | (57.0) | 46.0 | 35.0 | 44.0 | 44.0 | 41.0 | 49.0 | 31.0 | 461.0 | 355.0 | |
47th | SWE | 3341 | Mattias Rahm | HJBK | 1973 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 59.0 BFD | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 508.0 | 364.0 | |
48th | SWE | 3541 | Moa Wikman | JKV | 2002 | F | 30.0 | 18.0 | 39.0 | 35.0 | 4.0 | 32.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 518.0 | 374.0 | |
49th | SWE | 44 | Carl Fhyr | Alingsås SS | 2003 | M | (50.0) | 39.0 | (50.0) | 48.0 | 43.0 | 40.0 | 34.0 | 42.0 | 49.0 | 47.0 | 34.0 | 476.0 | 376.0 | |
50th | SWE | 35 | Holger Barsne | SPP | 2000 | M | 37.0 | 23.0 | 34.0 | 39.0 | 9.0 | 20.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 522.0 | 378.0 | |
51st | SWE | 31 | David Axén | SSKA | 1993 | M | 21.0 | 31.0 | 41.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 528.0 | 384.0 | |
52nd | SWE | 3693 | Julius Balkfors | SKBK | 2004 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 38.0 | 15.0 | 532.0 | 388.0 | |
53rd | SWE | 3677 | Arvid Johnsson | BOJK | 2004 | M | 54.0 | 55.0 | (56.0) | 46.0 | 56.0 | 41.0 | 45.0 | (59.0 DSQ) | 33.0 | 30.0 | 32.0 | 507.0 | 392.0 | |
54th | SWE | 48 | Daniel Nerhagen | SSDV | 1973 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 14.0 | 59.0 BFD | 16.0 | 2.0 | 24.0 | 547.0 | 403.0 | |
55th | SWE | 42 | Henrik Abrahamsson | LJS | 1994 | M | 59.0 DNS | 43.0 | 24.0 | 23.0 | 38.0 | 6.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 553.0 | 409.0 | |
56th | SWE | 98 | Philip Edberg | SBK | 2004 | M | (56.0) | 54.0 | 54.0 | 56.0 | (58.0) | 51.0 | 40.0 | 48.0 | 52.0 | 25.0 | 38.0 | 532.0 | 418.0 | |
57th | SWE | 3673 | Olivia Hellström | JKV | 2004 | F | (57.0) | 52.0 | (58.0) | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 23.0 | 28.0 | 53.0 | 46.0 | 52.0 | 536.0 | 421.0 | |
58th | SWE | 20 | Jacob Holmqvist | OTS | 1998 | M | 41.0 | 48.0 | 36.0 | 42.0 | 30.0 | 11.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 568.0 | 424.0 | |
59th | SWE | 66 | Johanna Borgström | SSP | 2004 | F | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 12.0 | 40.0 | 580.0 | 436.0 | |
60th | SWE | 5 | Filip Lindström | SSP | 2006 | M | 45.0 | 51.0 | 55.0 | 47.0 | 49.0 | 52.0 | (59.0 BFD) | 41.0 | 45.0 | (59.0 DNS) | 59.0 DNS | 562.0 | 444.0 | |
61st | SWE | 3552 | Kristoffer Nordström | LBSK | 1997 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 21.0 | 591.0 | 447.0 | |
62nd | SWE | 27 | Tilde Thorsson | BOJK | 2003 | F | 52.0 | 53.0 | 37.0 | 43.0 | 48.0 | 46.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 639.0 | 495.0 | |
63rd | SWE | 3369 | Rikard André | RJK | 2005 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 42.0 | 49.0 | 46.0 | 37.0 | 47.0 | 653.0 | 509.0 | |
64th | SWE | 3484 | Malte Skoog | KBS | 2006 | M | 55.0 | 34.0 | 45.0 | 52.0 | 55.0 | 56.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 657.0 | 513.0 | Rookie |
65th | SWE | 3686 | Love Strandäng | HJBK | 2003 | M | 53.0 | 59.0 DNS | 57.0 | 55.0 | 52.0 | 34.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 670.0 | 526.0 | |
66th | SWE | 3604 | Lukas Larsson | KNSS | 2003 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 32.0 | 59.0 BFD | 44.0 | 59.0 BFD | 45.0 | 671.0 | 527.0 | |
67th | SWE | 3413 | Karin Cerne | KBS | 2004 | F | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 51.0 | 53.0 | 677.0 | 533.0 | Rookie |
68th | SWE | 3584 | Hugo Cassel Hallberg | UKF | 2005 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 43.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | 684.0 | 540.0 | Rookie |
69th | SWE | 24 | Rasmus Söderman | UKF | 2001 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 59.0 BFD | 47.0 | 47.0 | 52.0 | 50.0 | 687.0 | 543.0 | |
70th | SWE | 3582 | Kristin Tarish | JKV | 2005 | F | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 47.0 | 51.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 695.0 | 551.0 | Rookie |
71st | SWE | 3276 | Linus Sellergren | SSP | 2006 | M | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 59.0 BFD | 46.0 | 59.0 DNF | 53.0 | 49.0 | 698.0 | 554.0 | Rookie |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com