Elitserien i E-jolle 2021-2022

Resultat efter tre deltävlingar

F Kön

Sailed: 16, Discards: 2, To count: 14, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett
  1st SWE 3716 Matilda Lanner KKKK 1995 F 10.0 7.0 (15.0) 6.0 12.0 2.0 (21.0 BFD) 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 84.0 48.0
  2nd SWE 49 Filippa Boman HJBK 2006 F 2.0 5.0 (13.0) 2.0 5.0 4.0 2.0 3.0 2.0 (14.0) 4.0 2.0 8.0 7.0 5.0 2.0 80.0 53.0
  3rd SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F 7.0 9.0 (12.0) 11.0 3.0 10.0 11.0 (12.0) 5.0 3.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 100.0 76.0
  4th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 9.0 2.0 5.0 (12.0) (13.0) 9.0 3.0 7.0 9.0 12.0 5.0 3.0 5.0 8.0 3.0 4.0 109.0 84.0
  5th SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 4.0 3.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 145.0 97.0
  6th SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F (13.0) 13.0 10.0 7.0 8.0 12.0 6.0 9.0 10.0 (15.0) 9.0 9.0 6.0 6.0 4.0 5.0 142.0 114.0
  7th SWE 23 Saga Björklund JKV 2003 F 15.0 10.0 11.0 9.0 6.0 (18.0) 13.0 15.0 8.0 (17.0) 6.0 7.0 7.0 3.0 6.0 9.0 160.0 125.0
  8th SWE 87 Hanna Rahm HJBK 2004 F 3.0 6.0 4.0 5.0 7.0 3.0 5.0 5.0 6.0 11.0 7.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 182.0 134.0
  9th SWE 3264 Emma Skoog KBS 1973 F 11.0 3.0 3.0 3.0 9.0 7.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 5.0 3.0 2.0 13.0 DNS 6.0 185.0 137.0
  10th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F 14.0 4.0 9.0 (16.0) 11.0 6.0 12.0 10.0 (15.0) 10.0 10.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 9.0 7.0 172.0 141.0
Rookie 11th SWE 3617 Ester Lagerstrand HJBK 2005 F 5.0 8.0 1.0 1.0 15.0 5.0 17.0 4.0 4.0 5.0 8.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 193.0 145.0
  12th SWE 3541 Moa Wikman JKV 2002 F 12.0 11.0 16.0 13.0 2.0 8.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 6.0 4.0 5.0 7.0 8.0 212.0 164.0
  13th SWE 8 Cornelia Skoog KBS 2006 F 8.0 16.0 (19.0) 8.0 16.0 (17.0) 16.0 16.0 16.0 13.0 12.0 8.0 13.0 UFD 9.0 8.0 10.0 205.0 169.0
  14th SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F 4.0 14.0 6.0 10.0 10.0 13.0 7.0 8.0 12.0 8.0 13.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 225.0 177.0
  15th SWE 3658 Ebba Thenander JKV 2005 F 17.0 17.0 (18.0) 18.0 4.0 (19.0) 10.0 17.0 14.0 9.0 17.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 11.0 12.0 222.0 185.0
  16th SWE 99 Bea Brorsson SSP 2006 F 6.0 18.0 8.0 15.0 18.0 15.0 14.0 2.0 7.0 6.0 16.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 245.0 197.0
  17th SWE 3474 Kajsa Delander Råå Jolleklubb 2003 F 16.0 12.0 7.0 19.0 14.0 11.0 8.0 21.0 BFD 13.0 7.0 11.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 259.0 211.0
  18th SWE 3673 Olivia Hellström JKV 2004 F (20.0) 19.0 (20.0) 20.0 20.0 20.0 9.0 11.0 18.0 16.0 18.0 13.0 DNS 13.0 DNS 13.0 DNS 10.0 11.0 251.0 211.0
  19th SWE 3637 Nanna Nerhagen SSDV 2004 F 18.0 15.0 17.0 14.0 19.0 16.0 4.0 13.0 19.0 21.0 DNS 15.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 291.0 243.0
  20th SWE 66 Johanna Borgström SSP 2004 F (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 15.0 14.0 11.0 2.0 14.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 320.0 272.0
  21st SWE 27 Tilde Thorsson BOJK 2003 F 19.0 20.0 14.0 17.0 17.0 14.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 341.0 293.0
Rookie 22nd SWE 3413 Karin Cerne KBS 2004 F (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 18.0 18.0 17.0 18.0 19.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 354.0 306.0
Rookie 23rd SWE 3582 Kristin Tarish JKV 2005 F (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 19.0 19.0 20.0 19.0 20.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 361.0 313.0

M Kön

Sailed: 16, Discards: 2, To count: 14, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Total Nett
  1st SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (39.0 BFD) (7.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 69.0 23.0
  2nd SWE 3660 Mikael Björndal RÅSS 1972 M (19.0) 10.0 10.0 6.0 5.0 14.0 (39.0 BFD) 8.0 7.0 10.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 7.0 150.0 92.0
  3rd SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 8.0 7.0 (16.0) 8.0 12.0 3.0 (15.0) 15.0 5.0 5.0 6.0 11.0 7.0 3.0 3.0 5.0 129.0 98.0
  4th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M (15.0) 13.0 3.0 4.0 13.0 12.0 4.0 7.0 6.0 (21.0) 3.0 10.0 13.0 4.0 7.0 6.0 141.0 105.0
  5th SWE 3691 Alvin Tollbom Lindh JKV 2004 M 3.0 8.0 6.0 1.0 3.0 18.0 (39.0 BFD) 4.0 3.0 15.0 9.0 15.0 17.0 19.0 21.0 (23.0) 204.0 142.0
  6th SWE 65 Jesper Thomasson OTS 1997 M 5.0 (39.0 UFD) 11.0 9.0 18.0 5.0 6.0 (39.0 BFD) 8.0 7.0 5.0 12.0 18.0 12.0 12.0 14.0 220.0 142.0
  7th SWE 71 Björn Sandberg HJBK 1971 M 9.0 14.0 7.0 20.0 4.0 15.0 7.0 (21.0) 16.0 6.0 8.0 (36.0 UFD) 9.0 11.0 14.0 19.0 216.0 159.0
  8th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M 17.0 6.0 26.0 2.0 8.0 7.0 (39.0 BFD) 12.0 15.0 12.0 (39.0 BFD) 17.0 8.0 15.0 10.0 9.0 242.0 164.0
  9th SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M 4.0 4.0 5.0 11.0 10.0 22.0 17.0 5.0 10.0 13.0 10.0 18.0 20.0 17.0 (25.0) (25.0) 216.0 166.0
  10th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M 10.0 5.0 8.0 5.0 11.0 21.0 2.0 9.0 9.0 (26.0) 11.0 (26.0) 23.0 26.0 20.0 18.0 230.0 178.0
  11th SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M (30.0) 28.0 (29.0) 22.0 22.0 16.0 9.0 19.0 12.0 14.0 7.0 5.0 5.0 8.0 9.0 4.0 239.0 180.0
  12th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 13.0 (29.0) 15.0 (39.0 BFD) 19.0 19.0 3.0 16.0 27.0 16.0 20.0 14.0 15.0 16.0 18.0 12.0 291.0 223.0
  13th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 12.0 20.0 32.0 21.0 33.0 10.0 (39.0 BFD) 20.0 17.0 22.0 16.0 8.0 11.0 (36.0 DNS) 11.0 11.0 319.0 244.0
  14th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M 18.0 17.0 13.0 16.0 14.0 25.0 8.0 6.0 18.0 18.0 19.0 (36.0 DNS) 26.0 (28.0) 26.0 26.0 314.0 250.0
  15th SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 29.0 16.0 34.0 13.0 24.0 8.0 (39.0 DNS) (39.0 DNS) 39.0 DNS 4.0 13.0 1.0 2.0 10.0 36.0 DNS 36.0 DNS 343.0 265.0
  16th SWE 3714 Nils Brandén BOJK 2001 M 20.0 9.0 14.0 10.0 21.0 11.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 4.0 6.0 6.0 2.0 3.0 376.0 268.0
  17th SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M 24.0 (39.0 UFD) 24.0 25.0 9.0 20.0 (39.0 DSQ) 10.0 21.0 24.0 18.0 24.0 25.0 14.0 19.0 28.0 363.0 285.0
  18th SWE 3341 Mattias Rahm HJBK 1973 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 39.0 BFD 2.0 2.0 9.0 2.0 9.0 4.0 9.0 5.0 1.0 406.0 298.0
  19th SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 25.0 (32.0) 19.0 (37.0) 30.0 27.0 27.0 27.0 26.0 32.0 21.0 23.0 10.0 13.0 13.0 13.0 375.0 306.0
Rookie 20th SWE 67 Erik Weck KBS 2006 M 16.0 12.0 12.0 15.0 29.0 33.0 12.0 11.0 13.0 29.0 28.0 30.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) 36.0 DNS 36.0 DNS 384.0 312.0
  21st SWE 3597 Jacob Skoglösa SKBK 2004 M (33.0) 30.0 33.0 32.0 26.0 29.0 24.0 (39.0 BFD) 24.0 11.0 14.0 13.0 21.0 25.0 15.0 15.0 384.0 312.0
  22nd SWE 91 Melker Ekberg HJBK 2005 M 22.0 22.0 30.0 34.0 16.0 24.0 21.0 18.0 19.0 8.0 24.0 (36.0 DNF) (36.0 DNS) 36.0 DNS 27.0 21.0 394.0 322.0
  23rd SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M 26.0 27.0 22.0 24.0 (35.0) (34.0) 16.0 13.0 20.0 33.0 30.0 25.0 28.0 23.0 17.0 24.0 397.0 328.0
  24th SWE 42 Henrik Abrahamsson LJS 1994 M 39.0 DNS 26.0 17.0 18.0 25.0 4.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 3.0 12.0 5.0 8.0 10.0 437.0 329.0
Rookie 25th SWE 3644 Victor Eklöf BOJK 2007 M 11.0 23.0 20.0 31.0 27.0 (38.0) 13.0 22.0 23.0 25.0 25.0 (36.0 DNS) 32.0 31.0 30.0 31.0 418.0 344.0
  26th SWE 44 Carl Fhyr Alingsås SS 2003 M (32.0) 25.0 31.0 30.0 28.0 30.0 19.0 26.0 (33.0) 31.0 23.0 20.0 29.0 20.0 23.0 20.0 420.0 355.0
  27th SWE 3677 Arvid Johnsson BOJK 2004 M 35.0 35.0 (37.0) 28.0 37.0 31.0 28.0 (39.0 DSQ) 22.0 23.0 22.0 19.0 22.0 18.0 22.0 17.0 435.0 359.0
  28th SWE 3722 Per Mildner BOJK 1965 M 31.0 19.0 27.0 27.0 31.0 28.0 20.0 23.0 34.0 19.0 27.0 27.0 19.0 27.0 (36.0 DNS) (36.0 DNS) 431.0 359.0
  29th SWE 98 Philip Edberg SBK 2004 M (37.0) 34.0 35.0 36.0 (38.0) 35.0 23.0 30.0 35.0 20.0 26.0 21.0 14.0 22.0 24.0 22.0 452.0 377.0
  30th SWE 52 Hector Barsne SSP 2005 M 21.0 24.0 4.0 12.0 23.0 32.0 14.0 17.0 32.0 30.0 39.0 BFD (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 518.0 410.0
  31st SWE 3693 Julius Balkfors SKBK 2004 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 5.0 14.0 14.0 28.0 12.0 28.0 27.0 24.0 29.0 27.0 532.0 424.0
  32nd SWE 94 Charlie Ekberg Ehnlund KBS 1989 M 1.0 1.0 1.0 14.0 2.0 1.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 560.0 452.0
  33rd SWE 3000 Mats Wang-Hansen HJBK 1981 M 6.0 3.0 9.0 19.0 15.0 6.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 598.0 490.0
  34th SWE 21 Joel Warvne RÖSS 1998 M 7.0 15.0 18.0 7.0 7.0 13.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 607.0 499.0
  35th SWE 10 Albin Johnsson HJBK 1996 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 11.0 3.0 4.0 1.0 1.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 614.0 506.0
  36th SWE 3369 Rikard André RJK 2005 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 25.0 31.0 30.0 27.0 31.0 22.0 30.0 30.0 36.0 DNS 29.0 615.0 507.0
  37th SWE 5 Filip Lindström SSP 2006 M 28.0 33.0 36.0 29.0 32.0 36.0 39.0 BFD 25.0 29.0 39.0 DNS 39.0 DNS (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 635.0 527.0
  38th SWE 33 Axel Burlin HjBK 2002 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 6.0 16.0 7.0 6.0 8.0 637.0 529.0
  39th SWE 35 Holger Barsne SPP 2000 M 23.0 11.0 21.0 23.0 6.0 17.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 641.0 533.0
  40th SWE 31 David Axén SSKA 1993 M 14.0 18.0 25.0 17.0 17.0 23.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 654.0 546.0
  41st SWE 48 Daniel Nerhagen SSDV 1973 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 10.0 39.0 BFD 11.0 2.0 17.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 673.0 565.0
  42nd SWE 20 Jacob Holmqvist OTS 1998 M 27.0 31.0 23.0 26.0 20.0 9.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 676.0 568.0
  43rd SWE 85 Simon Weideskog VJS   M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 16.0 24.0 21.0 16.0 16.0 687.0 579.0
  44th SWE 3552 Kristoffer Nordström LBSK 1997 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 22.0 24.0 25.0 17.0 15.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 697.0 589.0
Rookie 45th SWE 3484 Malte Skoog KBS 2006 M 36.0 21.0 28.0 33.0 36.0 37.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 731.0 623.0
  46th SWE 3686 Love Strandäng HJBK 2003 M 34.0 39.0 DNS 38.0 35.0 34.0 26.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 746.0 638.0
  47th SWE 3604 Lukas Larsson KNSS 2003 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 18.0 39.0 BFD 28.0 39.0 BFD 29.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 747.0 639.0
  48th SWE 3281 Erik Ryrfeldt KSSS   M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 29.0 31.0 29.0 36.0 DNS 36.0 DNS 755.0 647.0
Rookie 49th SWE 3584 Hugo Cassel Hallberg UKF 2005 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 26.0 32.0 36.0 36.0 34.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 758.0 650.0
  50th SWE 3657 Oscar Svensson Värmdö jolleseglare   M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 36.0 DNS 36.0 DNS 36.0 DNS 28.0 30.0 760.0 652.0
  51st SWE 24 Rasmus Söderman UKF 2001 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 39.0 BFD 29.0 31.0 34.0 33.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 760.0 652.0
Rookie 52nd SWE 3276 Linus Sellergren SSP 2006 M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 39.0 BFD 28.0 39.0 DNF 35.0 32.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 767.0 659.0
  53rd SWE 4 Sam Stenman Boo Segelsällskap   M (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 864.0 756.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com