Elitserien i E-jolle 2021-2022

Resultat efter fyra deltävlingar

Overall

Sailed: 21, Discards: 5, To count: 16, Entries: 84, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 Total Nett
  1st SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M (3.0) 2.0 3.0 3.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 (4.0) (59.0 BFD) (8.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 100.0 22.0
  2nd SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 13.0 (14.0) (22.0) 8.0 (20.0) 5.0 (24.0) (23.0) 7.0 6.0 6.0 12.0 7.0 3.0 3.0 5.0 4.0 8.0 2.0 7.0 2.0 201.0 98.0
  3rd SWE 3660 Mikael Björndal RÅSS 1972 M (33.0) (22.0) (13.0) 6.0 8.0 (16.0) (59.0 BFD) 13.0 9.0 11.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 7.0 3.0 6.0 3.0 8.0 11.0 243.0 100.0
  4th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M (23.0) (25.0) 4.0 4.0 (21.0) 14.0 6.0 10.0 8.0 (26.0) 3.0 11.0 14.0 4.0 7.0 6.0 5.0 11.0 12.0 2.0 (16.0) 232.0 121.0
  5th SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F 2.0 3.0 7.0 17.0 3.0 2.0 3.0 15.0 2.0 23.0 13.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 16.0 9.0 10.0 5.0 15.0 570.0 145.0
  6th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M (25.0) 11.0 (43.0) 2.0 11.0 9.0 (59.0 BFD) 18.0 (21.0) 14.0 (59.0 BFD) 19.0 8.0 16.0 11.0 9.0 7.0 4.0 13.0 9.0 4.0 372.0 165.0
  7th SWE 3691 Alvin Tollbom Lindh JKV 2004 M 4.0 19.0 9.0 1.0 5.0 21.0 (59.0 BFD) 4.0 4.0 17.0 10.0 16.0 18.0 (23.0) (25.0) (26.0) 12.0 10.0 16.0 (29.0) 5.0 333.0 171.0
  8th SWE 71 Björn Sandberg HJBK 1971 M 15.0 (26.0) 10.0 (27.0) 6.0 17.0 10.0 (35.0) (22.0) 7.0 9.0 (48.0 UFD) 9.0 12.0 15.0 22.0 11.0 22.0 11.0 12.0 3.0 349.0 191.0
  9th SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M (47.0) (45.0) (46.0) (34.0) (33.0) 18.0 13.0 33.0 18.0 16.0 8.0 6.0 5.0 8.0 10.0 4.0 15.0 12.0 15.0 11.0 25.0 422.0 217.0
  10th SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M 6.0 6.0 6.0 12.0 14.0 (27.0) (28.0) 7.0 14.0 15.0 11.0 20.0 22.0 19.0 (31.0) (32.0) 22.0 21.0 7.0 20.0 (32.0) 372.0 222.0
  11th SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 46.0 29.0 (53.0) 16.0 36.0 10.0 (59.0 DNS) (59.0 DNS) (59.0 DNS) 5.0 17.0 1.0 2.0 10.0 (48.0 DNS) 48.0 DNS 8.0 5.0 9.0 3.0 8.0 531.0 253.0
  12th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 19.0 33.0 (51.0) 32.0 (50.0) 12.0 (59.0 BFD) (34.0) 23.0 27.0 22.0 9.0 11.0 (48.0 DNS) 12.0 12.0 9.0 7.0 6.0 13.0 13.0 502.0 260.0
  13th SWE 49 Filippa Boman HJBK 2006 F 5.0 10.0 (32.0) 13.0 15.0 25.0 4.0 9.0 6.0 (43.0) 16.0 17.0 (39.0) (31.0) 26.0 19.0 26.0 29.0 14.0 (30.0) 28.0 437.0 262.0
  14th SWE 3716 Matilda Lanner KKKK 1995 F 28.0 13.0 38.0 25.0 35.0 3.0 59.0 BFD 5.0 10.0 3.0 7.0 3.0 13.0 11.0 9.0 11.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 698.0 273.0
  15th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M 16.0 9.0 11.0 5.0 16.0 24.0 2.0 14.0 13.0 (36.0) 14.0 (33.0) 26.0 33.0 22.0 20.0 (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 26.0 26.0 508.0 277.0
  16th SWE 65 Jesper Thomasson OTS 1997 M 7.0 59.0 UFD 14.0 9.0 27.0 7.0 8.0 59.0 BFD 12.0 8.0 5.0 13.0 19.0 13.0 13.0 15.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 713.0 288.0
  17th SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F 18.0 16.0 (31.0) (31.0) 7.0 (38.0) (27.0) (29.0) 15.0 18.0 12.0 24.0 20.0 22.0 21.0 21.0 20.0 15.0 25.0 23.0 21.0 454.0 298.0
  18th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 20.0 (46.0) 21.0 (59.0 BFD) 29.0 22.0 5.0 25.0 (43.0) 19.0 29.0 15.0 16.0 18.0 19.0 13.0 17.0 25.0 (42.0) 14.0 (40.0) 537.0 307.0
  19th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M 26.0 30.0 18.0 21.0 22.0 (33.0) 11.0 8.0 24.0 21.0 26.0 (48.0 DNS) 31.0 (36.0) (32.0) (33.0) 27.0 19.0 21.0 27.0 29.0 543.0 361.0
  20th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 27.0 5.0 16.0 33.0 (37.0) 37.0 9.0 21.0 27.0 (40.0) 18.0 21.0 30.0 35.0 23.0 27.0 (54.0 DNS) (54.0 DNS) (54.0 DNS) 31.0 10.0 609.0 370.0
  21st SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 39.0 (49.0) 26.0 (57.0) (46.0) 35.0 (44.0) 44.0 41.0 (49.0) 31.0 29.0 10.0 14.0 14.0 14.0 10.0 16.0 23.0 21.0 20.0 632.0 387.0
  22nd SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M (38.0) (59.0 UFD) (40.0) (41.0) 12.0 23.0 (59.0 DSQ) 16.0 32.0 34.0 25.0 30.0 29.0 15.0 20.0 37.0 37.0 24.0 17.0 33.0 22.0 643.0 406.0
  23rd SWE 3597 Jacob Skoglösa SKBK 2004 M (51.0) (47.0) (52.0) (50.0) 39.0 39.0 41.0 (59.0 BFD) 37.0 13.0 19.0 14.0 24.0 32.0 16.0 16.0 19.0 17.0 35.0 16.0 39.0 675.0 416.0
  24th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F 32.0 8.0 28.0 (38.0) 31.0 29.0 29.0 27.0 (39.0) 33.0 30.0 (48.0 DNS) (48.0 DNS) (48.0 DNS) 37.0 31.0 31.0 18.0 20.0 32.0 6.0 643.0 422.0
  25th SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F 31.0 27.0 29.0 26.0 19.0 (44.0) 17.0 24.0 30.0 (44.0) 28.0 (37.0) (32.0) 30.0 24.0 29.0 29.0 32.0 26.0 (35.0) 27.0 620.0 428.0
  26th SWE 3677 Arvid Johnsson BOJK 2004 M (54.0) (55.0) (56.0) 46.0 (56.0) 41.0 45.0 (59.0 DSQ) 33.0 30.0 32.0 22.0 25.0 21.0 27.0 18.0 18.0 23.0 37.0 18.0 19.0 735.0 455.0
  27th SWE 23 Saga Björklund JKV 2003 F (42.0) 17.0 30.0 29.0 17.0 (54.0) 30.0 37.0 26.0 (48.0) 20.0 31.0 34.0 20.0 29.0 36.0 28.0 36.0 40.0 (54.0 DNS) (54.0 DNS) 712.0 460.0
  28th SWE 3693 Julius Balkfors SKBK 2004 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 7.0 20.0 20.0 38.0 15.0 35.0 33.0 29.0 38.0 35.0 23.0 27.0 28.0 17.0 14.0 889.0 464.0
  29th SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M 40.0 (44.0) 35.0 40.0 (54.0) (48.0) 26.0 19.0 29.0 (50.0) (46.0) 32.0 35.0 28.0 18.0 28.0 30.0 34.0 32.0 34.0 34.0 736.0 494.0
  30th SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F 10.0 35.0 19.0 30.0 28.0 45.0 18.0 22.0 34.0 31.0 39.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 36.0 40.0 33.0 47.0 31.0 923.0 498.0
Rookie 31st SWE 67 Erik Weck KBS 2006 M 24.0 24.0 17.0 20.0 44.0 (47.0) 19.0 17.0 19.0 42.0 44.0 39.0 (48.0 DNS) (48.0 DNS) (48.0 DNS) (48.0 DNS) 39.0 39.0 43.0 37.0 41.0 747.0 508.0
Rookie 32nd SWE 3676 Victor Eklöf BOJK 2007 M 17.0 37.0 33.0 (49.0) (42.0) (58.0) 20.0 36.0 36.0 35.0 37.0 (48.0 DNS) 40.0 40.0 41.0 42.0 32.0 37.0 18.0 (46.0) 12.0 756.0 513.0
  33rd SWE 44 Carl Fhyr Alingsås SS 2003 M (50.0) 39.0 (50.0) (48.0) 43.0 40.0 34.0 42.0 (49.0) (47.0) 34.0 23.0 36.0 24.0 28.0 23.0 21.0 38.0 44.0 22.0 23.0 758.0 514.0
  34th SWE 98 Philip Edberg SBK 2004 M (56.0) (54.0) (54.0) (56.0) (58.0) 51.0 40.0 48.0 52.0 25.0 38.0 26.0 15.0 27.0 30.0 25.0 24.0 31.0 45.0 25.0 48.0 828.0 550.0
  35th SWE 99 Bea Brorsson SSP 2006 F 14.0 50.0 27.0 37.0 51.0 49.0 31.0 6.0 25.0 28.0 43.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 41.0 41.0 47.0 38.0 33.0 986.0 561.0
  36th SWE 8 Cornelia Skoog KBS 2006 F 22.0 41.0 (49.0) 28.0 45.0 (53.0) 35.0 39.0 42.0 41.0 35.0 36.0 (48.0 UFD) 39.0 36.0 39.0 33.0 26.0 (49.0) 24.0 (47.0) 807.0 561.0
  37th SWE 91 Melker Ekberg HJBK 2005 M 36.0 36.0 47.0 54.0 24.0 30.0 37.0 30.0 28.0 9.0 36.0 48.0 DNF 48.0 DNS 48.0 DNS 33.0 24.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 993.0 568.0
  38th SWE 3722 Per Mildner BOJK 1965 M (49.0) 32.0 44.0 45.0 47.0 36.0 36.0 38.0 (51.0) 22.0 41.0 34.0 21.0 34.0 (48.0 DNS) (48.0 DNS) 35.0 30.0 (48.0) 28.0 45.0 812.0 568.0
  39th SWE 3658 Ebba Thenander JKV 2005 F 44.0 42.0 (48.0) 44.0 13.0 (55.0) 25.0 43.0 38.0 32.0 (48.0) (48.0 DNS) (48.0 DNS) 48.0 DNS 40.0 43.0 40.0 35.0 19.0 40.0 30.0 823.0 576.0
  40th SWE 3714 Nils Brandén BOJK 2001 M 34.0 21.0 20.0 10.0 32.0 13.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 5.0 6.0 6.0 2.0 3.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,002.0 577.0
  41st SWE 52 Hector Barsne SSP 2005 M 35.0 38.0 5.0 14.0 34.0 43.0 21.0 26.0 48.0 45.0 59.0 BFD (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 46.0 49.0 41.0 43.0 42.0 1,014.0 589.0
  42nd SWE 33 Axel Burlin HjBK 2002 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 7.0 17.0 7.0 6.0 8.0 2.0 2.0 22.0 6.0 17.0 1,029.0 604.0
  43rd SWE 3474 Kajsa Delander Råå Jolleklubb 2003 F 43.0 20.0 23.0 51.0 40.0 42.0 22.0 59.0 BFD 35.0 29.0 33.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 42.0 43.0 46.0 42.0 44.0 1,039.0 614.0
  44th SWE 3341 Mattias Rahm HJBK 1973 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 59.0 BFD 2.0 3.0 10.0 2.0 10.0 4.0 9.0 5.0 1.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,040.0 615.0
  45th SWE 87 Hanna Rahm HJBK 2004 F 8.0 12.0 15.0 18.0 18.0 19.0 16.0 12.0 17.0 39.0 23.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,047.0 622.0
Rookie 46th SWE 3617 Ester Lagerstrand HJBK 2005 F 12.0 15.0 2.0 11.0 41.0 26.0 39.0 11.0 11.0 24.0 27.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,069.0 644.0
  47th SWE 42 Henrik Abrahamsson LJS 1994 M 59.0 DNS 43.0 24.0 23.0 38.0 6.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 4.0 12.0 5.0 8.0 10.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,082.0 657.0
  48th SWE 48 Daniel Nerhagen SSDV 1973 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 14.0 59.0 BFD 16.0 2.0 24.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 14.0 14.0 4.0 19.0 7.0 1,108.0 683.0
  49th SWE 3264 Emma Skoog KBS 1973 F 29.0 7.0 8.0 15.0 26.0 31.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 25.0 23.0 17.0 48.0 DNS 30.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,109.0 684.0
  50th SWE 3702 Nanna Nerhagen SSDV 2004 F 48.0 40.0 42.0 36.0 53.0 50.0 12.0 31.0 55.0 59.0 DNS 42.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 48.0 54.0 DNS 39.0 45.0 36.0 1,115.0 690.0
  51st SWE 3673 Olivia Hellström JKV 2004 F (57.0) 52.0 (58.0) (53.0) (57.0) (57.0) 23.0 28.0 53.0 46.0 52.0 48.0 DNS 48.0 DNS 48.0 DNS 39.0 41.0 49.0 50.0 51.0 52.0 52.0 1,014.0 732.0
  52nd SWE 3541 Moa Wikman JKV 2002 F 30.0 18.0 39.0 35.0 4.0 32.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 28.0 28.0 26.0 35.0 34.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,159.0 734.0
  53rd SWE 5 Filip Lindström SSP 2006 M 45.0 51.0 55.0 47.0 49.0 52.0 59.0 BFD 41.0 45.0 59.0 DNS 59.0 DNS (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 45.0 46.0 38.0 49.0 46.0 1,211.0 786.0
  54th SWE 94 Charlie Ekberg Ehnlund KBS 1989 M 1.0 1.0 1.0 19.0 2.0 1.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,300.0 875.0
  55th SWE 3369 Rikard André RJK 2005 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 42.0 49.0 46.0 37.0 47.0 27.0 37.0 38.0 48.0 DNS 38.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,344.0 919.0
  56th SWE 3000 Mats Wang-Hansen HJBK 1981 M 9.0 4.0 12.0 24.0 23.0 8.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,355.0 930.0
  57th SWE 21 Joel Warvne RÖSS 1998 M 11.0 28.0 25.0 7.0 10.0 15.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,371.0 946.0
Rookie 58th SWE 47 Malte Skoog BJKS 2006 M 55.0 34.0 45.0 52.0 55.0 56.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 50.0 47.0 50.0 51.0 37.0 1,382.0 957.0
  59th SWE 10 Albin Johnsson HJBK 1996 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 15.0 3.0 5.0 1.0 1.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,385.0 960.0
  60th SWE 3726 Karl Larsson Tinnert Råå Jolleklubb 2002 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 6.0 3.0 5.0 4.0 9.0 1,387.0 962.0
  61st SWE 35 Holger Barsne SPP 2000 M 37.0 23.0 34.0 39.0 9.0 20.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,437.0 1,012.0
  62nd SWE 31 David Axén SSKA 1993 M 21.0 31.0 41.0 22.0 25.0 28.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,443.0 1,018.0
  63rd SWE 36 Tomas Berg SSKA   M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 13.0 13.0 27.0 15.0 18.0 1,446.0 1,021.0
  64th SWE 85 Simon Weideskog VJS   M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 18.0 27.0 25.0 17.0 17.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,464.0 1,039.0
  65th SWE 22 Julia Ygberg KBS 2006 F (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 25.0 20.0 24.0 10.0 38.0 1,477.0 1,052.0
  66th SWE 20 Jacob Holmqvist OTS 1998 M 41.0 48.0 36.0 42.0 30.0 11.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,483.0 1,058.0
  67th SWE 54 Linnea Berg HJBK 2004 F (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 34.0 28.0 8.0 36.0 35.0 1,501.0 1,076.0
  68th SWE 66 Johanna Borgström SSP 2004 F (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 33.0 32.0 31.0 12.0 40.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,508.0 1,083.0
  69th SWE 3552 Kristoffer Nordström LBSK 1997 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 38.0 40.0 40.0 20.0 21.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,519.0 1,094.0
Rookie 70th SWE 3718 Alice Lundholm HJBK 2006 F (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 38.0 33.0 29.0 41.0 24.0 1,525.0 1,100.0
  71st SWE 27 Tilde Thorsson BOJK 2003 F 52.0 53.0 37.0 43.0 48.0 46.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,554.0 1,129.0
  72nd SWE 3281 Erik Ryrfeldt KSSS   M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 38.0 38.0 37.0 48.0 DNS 48.0 DNS 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,569.0 1,144.0
Rookie 73rd SWE 481 Viktor Isdahl HJBK 2006 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 44.0 45.0 31.0 50.0 43.0 1,573.0 1,148.0
Rookie 74th SWE 3 Ludvig Linderås HJBK 2005 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 43.0 44.0 36.0 39.0 51.0 1,573.0 1,148.0
Rookie 75th SWE 3492 Gustav Skålén SSÅV 2008 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 51.0 42.0 30.0 44.0 50.0 1,577.0 1,152.0
  76th SWE 3657 Oscar Svensson Värmdö jolleseglare   M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 48.0 DNS 48.0 DNS 48.0 DNS 34.0 40.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,578.0 1,153.0
  77th SWE 3686 Love Strandäng HJBK 2003 M 53.0 59.0 DNS 57.0 55.0 52.0 34.0 (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,585.0 1,160.0
Rookie 78th SWE 3684 Teo Emanuelsson HJBK 2006 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 47.0 48.0 34.0 48.0 49.0 1,586.0 1,161.0
  79th SWE 3604 Lukas Larsson KNSS 2003 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 32.0 59.0 BFD 44.0 59.0 BFD 45.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,599.0 1,174.0
Rookie 80th SWE 3413 Karin Cerne KBS 2004 F (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 46.0 45.0 50.0 51.0 53.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,605.0 1,180.0
Rookie 81st SWE 3584 Hugo Cassel Hallberg UKF 2005 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 43.0 50.0 54.0 54.0 51.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,612.0 1,187.0
  82nd SWE 24 Rasmus Söderman UKF 2001 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 59.0 BFD 47.0 47.0 52.0 50.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,615.0 1,190.0
Rookie 83rd SWE 3582 Kristin Tarish JKV 2005 F (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 47.0 51.0 56.0 55.0 54.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,623.0 1,198.0
Rookie 84th SWE 3276 Linus Sellergren SSP 2006 M (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) (85.0 DNC) 85.0 DNC 59.0 BFD 46.0 59.0 DNF 53.0 49.0 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 85.0 DNC 1,626.0 1,201.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com