Elitserie 1 - 5

Resultat efter Elitserie 5 Killar resp Tjejer

F Kön

Sailed: 25, Discards: 5, To count: 20, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Namn Rookie Kön Klubb Nationsbeteckning Segelnummer Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 Total Nett
1st Emelie Carlsson   F HASS SWE 3523 1994 5.0 7.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 2.0 1.0 1.0 2.0 4.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 172.0 52.0
2nd Matilda Lanner   F KKKK SWE 3716 1995 2.0 1.0 1.0 1.0 17.0 DNS 9.0 (20.0 DNS) (20.0 DNS) (20.0 DNS) (20.0 DNS) 1.0 3.0 (24.0 DNC) 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 162.0 58.0
3rd Alice Lundholm   F HjBK SWE 16 2006 1.0 4.0 8.0 (10.0) (17.0 DNS) 8.0 3.0 (9.0) 5.0 9.0 6.0 (12.0) 7.0 3.0 2.0 1.0 2.0 8.0 7.0 1.0 9.0 4.0 3.0 (11.0) 5.0 155.0 96.0
4th Maja Wikman   F JKV SWE 3589 2005 3.0 (15.0) 3.0 7.0 (17.0 DNS) 3.0 6.0 8.0 6.0 8.0 (9.0) 5.0 3.0 (12.0) (10.0) 6.0 5.0 9.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 9.0 166.0 103.0
5th Julia Ygberg   F KBS SWE 22 2006 (17.0 BFD) (12.0) 9.0 5.0 3.0 (11.0) 10.0 7.0 8.0 (12.0) (12.0) 6.0 2.0 6.0 9.0 3.0 6.0 2.0 8.0 10.0 6.0 6.0 4.0 8.0 4.0 186.0 122.0
6th Ebba Thenander   F JKV SWE 3658 2005 8.0 9.0 7.0 (17.0 DNF) (17.0 DNF) 6.0 8.0 (10.0) (15.0) (10.0) 4.0 4.0 4.0 7.0 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 7.0 8.0 5.0 6.0 5.0 7.0 195.0 126.0
7th Cornelia Skoog   F KBS SWE 8 2006 (17.0 BFD) (16.0) (17.0 UFD) 3.0 7.0 7.0 5.0 6.0 4.0 (16.0) 7.0 7.0 8.0 9.0 12.0 8.0 10.0 3.0 5.0 (13.0 BFD) 10.0 8.0 12.0 2.0 8.0 220.0 141.0
8th Nanna Nerhagen   F SSDV SWE 3702 2004 9.0 8.0 10.0 9.0 6.0 (17.0) (12.0) (11.0) 11.0 11.0 (13.0) (13.0) 9.0 10.0 3.0 4.0 8.0 6.0 10.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 221.0 155.0
9th Astrid Hammarkvist Y F Segelsällskapet Svearna SWE 3398 2007 10.0 5.0 15.0 (17.0 DNF) (17.0 DNS) (18.0) 17.0 (20.0 DNF) 17.0 17.0 14.0 14.0 (24.0 DNC) 8.0 11.0 10.0 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 12.0 10.0 9.0 3.0 282.0 186.0
10th Klara Bjällhage Y F Torshälla Segelsällskap SWE 3694 2007 11.0 14.0 14.0 (17.0 DNF) (17.0 DNS) (16.0) 14.0 (16.0) (16.0) 13.0 11.0 9.0 11.0 5.0 5.0 13.0 7.0 10.0 3.0 4.0 2.0 11.0 9.0 12.0 10.0 270.0 188.0
11th Emma Skoog   F Bromma Jollekappseglingssällskap SWE 3264 1973 7.0 6.0 4.0 4.0 2.0 13.0 2.0 5.0 7.0 5.0 5.0 2.0 5.0 1.0 8.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 316.0 196.0
12th Kristin Tarish   F JKV SWE 23 2005 12.0 13.0 13.0 (17.0 DNF) (17.0 DNS) 10.0 (16.0) (17.0) 12.0 (18.0) 8.0 10.0 10.0 13.0 13.0 12.0 9.0 7.0 12.0 9.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 301.0 216.0
13th Astrid Skogh   F Vänersborgs segelsällskap SWE 51 2003 17.0 BFD 3.0 5.0 8.0 4.0 15.0 4.0 3.0 10.0 2.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 431.0 311.0
14th Karin Cerne   F Bromma Jollekappseglingssällskap SWE 3413 2004 4.0 11.0 12.0 11.0 17.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 14.0 18.0 14.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 11.0 11.0 12.0 6.0 11.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 432.0 312.0
15th Agnes Boman   F HjBK SWE 34 2003 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 4.0 11.0 12.0 9.0 15.0 10.0 11.0 6.0 11.0 6.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 455.0 335.0
16th Moa Wikman   F JKV SWE 3541 2002 6.0 2.0 6.0 6.0 5.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 3.0 8.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 468.0 348.0
17th Wilma Lundholm Y F HjBK SWE 30 2008 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 5.0 13.0 14.0 DPI1 14.0 BFD 24.0 DNC 12.0 9.0 7.0 6.0 12.0 476.0 356.0
18th Esther Lagerstrand   F HjBK SWE 3617 2005 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 2.0 9.0 2.0 3.0 1.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 497.0 377.0
19th Filippa Boman   F HjBK SWE 49 2006 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 5.0 7.0 4.0 1.0 3.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 500.0 380.0
20th Miriam Wigren Y F HjBk SWE 80 2008 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 9.0 12.0 11.0 11.0 8.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 531.0 411.0
21st Bea Brorsson   F SSP SWE 99 2006 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 14.0 13.0 13.0 13.0 4.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 537.0 417.0
22nd Olivia Hellström   F JKV SWE 3673 2004 17.0 BFD 10.0 11.0 12.0 8.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 538.0 418.0
23rd Ellinor Lindström   F SSP SWE 3724 2004 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 12.0 15.0 15.0 14.0 6.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 542.0 422.0

M Kön

Sailed: 25, Discards: 5, To count: 20, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank Namn Rookie Kön Klubb Nationsbeteckning Segelnummer Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 Total Nett
1st Jonathan Llado Krensler   M HjBK SWE 9 2003 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 13.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 1.0 9.0 3.0 1.0 3.0 5.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 306.0 61.0
2nd Alvin Tollbom Lindh   M JKV SWE 3691 2004 4.0 1.0 (16.0) (12.0) 8.0 1.0 5.0 (14.0) 3.0 (40.0 BFD) 3.0 7.0 2.0 4.0 2.0 2.0 6.0 (10.0) 1.0 3.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 159.0 67.0
3rd Sebastian Knaack   M RÅSS SWE 93 1993 3.0 11.0 2.0 3.0 2.0 9.0 6.0 5.0 8.0 8.0 6.0 9.0 4.0 9.0 (17.0) 7.0 12.0 (23.0) (13.0) 5.0 (15.0) 4.0 6.0 4.0 (15.0) 206.0 123.0
4th Elias Swedenborg   M JKV SWE 3485 2005 5.0 (30.0 BFD) 6.0 7.0 10.0 5.0 17.0 (19.0) 9.0 2.0 (36.0 DSQ) 19.0 (20.0) 3.0 6.0 13.0 4.0 2.0 8.0 (32.0 BFD) 4.0 11.0 9.0 12.0 3.0 292.0 155.0
5th Folke Arvidsson   M KKKK SWE 3731 1996 9.0 2.0 10.0 11.0 11.0 6.0 13.0 13.0 11.0 5.0 8.0 6.0 (16.0) 10.0 5.0 (15.0) 5.0 (24.0) 11.0 7.0 5.0 2.0 (31.0 BFD) 6.0 (31.0 OCS) 273.0 156.0
6th Johan Kylebäck   M HjBK SWE 81 2003 (30.0 BFD) (18.0) 9.0 9.0 3.0 2.0 11.0 10.0 14.0 (40.0 BFD) 12.0 4.0 9.0 17.0 (24.0) 1.0 (20.0) 9.0 7.0 11.0 12.0 7.0 17.0 7.0 12.0 315.0 183.0
7th Daniel Nerhagen   M SSDV SWE 48 1973 6.0 5.0 4.0 8.0 5.0 (21.0) 15.0 9.0 13.0 (21.0) 17.0 14.0 7.0 (18.0) 12.0 10.0 (18.0) 4.0 17.0 4.0 8.0 9.0 12.0 8.0 (18.0) 283.0 187.0
8th Axel Burlin   M HjBK SWE 33 2002 17.0 20.0 1.0 1.0 1.0 3.0 10.0 12.0 5.0 7.0 4.0 8.0 1.0 15.0 22.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 19.0 6.0 15.0 21.0 11.0 444.0 199.0
9th Johan Sameus   M RÖSS SWE 95 2004 10.0 3.0 17.0 (30.0 UFD) 21.0 24.0 (32.0) 20.0 6.0 (40.0 BFD) 15.0 12.0 (34.0) 13.0 19.0 12.0 3.0 6.0 10.0 (32.0 BFD) 11.0 8.0 10.0 14.0 5.0 407.0 239.0
10th Jesper Thomasson   M OTS SWE 65 1997 30.0 BFD 15.0 12.0 6.0 6.0 16.0 21.0 17.0 22.0 9.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 5.0 11.0 7.0 4.0 6.0 9.0 13.0 16.0 5.0 17.0 492.0 247.0
11th Melker Ekberg   M HjBK SWE 91 2005 (30.0 BFD) 13.0 7.0 19.0 30.0 DNS 28.0 16.0 (33.0) (40.0 BFD) 6.0 18.0 15.0 15.0 (32.0) 14.0 8.0 21.0 13.0 12.0 (32.0 BFD) 10.0 15.0 13.0 16.0 6.0 462.0 295.0
12th Emil Casserdahl   M HjBK SWE 39 2004 (30.0 BFD) 21.0 14.0 17.0 16.0 23.0 20.0 24.0 (29.0) (40.0 BFD) 16.0 17.0 5.0 (27.0) (25.0) 6.0 14.0 11.0 14.0 16.0 16.0 17.0 19.0 10.0 8.0 455.0 304.0
13th Carl Lewerth   M RÅSS SWE 15 2002 30.0 BFD 16.0 3.0 30.0 DNF 30.0 DNS 10.0 1.0 8.0 (40.0 BFD) 14.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 26.0 (31.0) 23.0 13.0 14.0 21.0 21.0 25.0 19.0 5.0 11.0 13.0 551.0 333.0
14th Emil Wikman   M Vänersborgs Segelsällskap SWE 32 2006 14.0 17.0 15.0 20.0 13.0 (32.0) 25.0 (35.0) (33.0) 23.0 21.0 (28.0) (30.0) 11.0 7.0 11.0 22.0 25.0 19.0 13.0 7.0 23.0 25.0 22.0 14.0 505.0 347.0
15th Viktor Eklöf   M BOJK SWE 3676 2007 7.0 14.0 19.0 15.0 (30.0 DNS) 19.0 (29.0) 27.0 21.0 22.0 (28.0) (32.0) 23.0 20.0 8.0 18.0 17.0 28.0 (32.0 BFD) 9.0 14.0 18.0 7.0 23.0 25.0 505.0 354.0
16th Karl Hammarkvist   M Segelsällskapet Svearna SWE 3241 1979 13.0 6.0 23.0 21.0 19.0 26.0 (35.0) (32.0) 16.0 12.0 22.0 29.0 27.0 19.0 1.0 22.0 9.0 5.0 23.0 (32.0 BFD) 23.0 16.0 26.0 (31.0 DNS) (31.0 DNS) 519.0 358.0
17th Erling Johnsson   M BOJK SWE 3543 2002 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 18.0 18.0 15.0 19.0 18.0 11.0 10.0 18.0 16.0 28.0 24.0 10.0 12.0 20.0 10.0 22.0 31.0 DNF 31.0 DNS 9.0 19.0 604.0 359.0
18th Erik Weck   M Bromma Jollekappseglingssällskap SWE 67 2006 11.0 22.0 20.0 22.0 20.0 (31.0) 14.0 (29.0) (40.0 DNS) (40.0 DNS) 24.0 22.0 (28.0) 14.0 11.0 9.0 23.0 8.0 26.0 15.0 24.0 24.0 11.0 24.0 24.0 536.0 368.0
19th Gustav Koritz   M SSKA SWE 90 2000 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 12.0 7.0 6.0 18.0 40.0 BFD 5.0 13.0 13.0 28.0 26.0 16.0 15.0 15.0 32.0 BFD 32.0 BFD 28.0 21.0 22.0 18.0 9.0 621.0 376.0
20th Malte Skoog   M Bromma Jollekappseglingssällskap SWE 47 2006 30.0 BFD 9.0 24.0 30.0 DNF 30.0 DNS (34.0) (36.0) (40.0 DNF) 31.0 (40.0 BFD) 20.0 30.0 (32.0) 8.0 4.0 21.0 8.0 20.0 9.0 20.0 6.0 27.0 20.0 20.0 16.0 565.0 383.0
21st Gustav Skålén   M SSÅV SWE 82 2008 12.0 19.0 (30.0 DNF) (30.0 DNS) 30.0 DNS 27.0 30.0 (31.0) (40.0 BFD) 15.0 23.0 24.0 26.0 12.0 (49.0 DNC) 17.0 19.0 30.0 6.0 18.0 26.0 12.0 8.0 27.0 7.0 568.0 388.0
22nd Oskar Wingren   M KBS SWE 11 2005 (30.0 BFD) 23.0 22.0 13.0 15.0 20.0 27.0 (30.0) 27.0 (40.0 BFD) 25.0 26.0 (29.0) (29.0) 21.0 19.0 26.0 17.0 22.0 22.0 18.0 22.0 14.0 17.0 10.0 564.0 406.0
23rd Carl Fhyr   M Alingsås Segelsällskap SWE 44 2003 16.0 25.0 21.0 10.0 17.0 25.0 24.0 18.0 17.0 20.0 (29.0) 16.0 21.0 22.0 (29.0) 25.0 24.0 21.0 24.0 24.0 (27.0) (28.0) 27.0 26.0 (31.0 DNF) 567.0 423.0
24th William Tillander Y M JKV SWE 18 2008 8.0 10.0 30.0 DNF 30.0 DNS 30.0 DNS (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 32.0 31.0 33.0 33.0 3.0 26.0 16.0 29.0 16.0 8.0 21.0 26.0 21.0 15.0 21.0 684.0 439.0
25th Björn Sandberg   M HjBK SWE 71 1971 1.0 12.0 30.0 UFD 5.0 7.0 40.0 DNS 19.0 26.0 10.0 10.0 14.0 3.0 6.0 7.0 13.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 693.0 448.0
26th Arvid Johnsson   M BOJK SWE 3677 2004 19.0 27.0 11.0 2.0 9.0 29.0 26.0 23.0 24.0 24.0 31.0 21.0 22.0 35.0 33.0 28.0 27.0 26.0 28.0 25.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 715.0 470.0
27th Jacob Skoglösa   M SBK SWE 3597 2004 18.0 7.0 8.0 14.0 14.0 15.0 22.0 21.0 20.0 17.0 27.0 11.0 24.0 31.0 23.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 762.0 517.0
28th Philip Edberg   M SkBK SWE 98 2004 30.0 BFD 26.0 13.0 18.0 18.0 30.0 40.0 OCS 25.0 30.0 40.0 BFD 30.0 20.0 14.0 34.0 34.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 29.0 25.0 24.0 19.0 26.0 770.0 525.0
29th Erik Sameus Y M RÖSS SWE 3576 2007 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 14.0 2.0 13.0 4.0 780.0 535.0
30th Mattias Rahm   M HjBK SWE 87 1973 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 20.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 783.0 538.0
31st Julius Balkfors   M SkBK SWE 3693 2004 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 14.0 28.0 22.0 25.0 40.0 BFD 19.0 27.0 11.0 23.0 18.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 20.0 10.0 23.0 28.0 22.0 820.0 575.0
32nd Mikael Björndal   M RÅSS SWE 3660 1972 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 7.0 4.0 1.0 12.0 40.0 BFD 9.0 5.0 8.0 6.0 16.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 843.0 598.0
33rd Arne Johnsson Y M BOJK SWE 3462 2007 30.0 BFD 28.0 30.0 DNS 30.0 DNS 30.0 DNS (40.0 DNF) (40.0 DNF) (38.0) 34.0 (40.0 BFD) 34.0 35.0 (36.0 SCP) 36.0 35.0 30.0 29.0 27.0 29.0 23.0 30.0 29.0 28.0 29.0 27.0 797.0 603.0
34th Karl Larsson Tinnert   M RJK SWE 3726 2002 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 8.0 12.0 2.0 7.0 40.0 BFD 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 17.0 3.0 4.0 3.0 20.0 851.0 606.0
35th Hannibal Barsne   M SSP SWE 2 2003 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 17.0 9.0 7.0 2.0 11.0 10.0 23.0 12.0 24.0 30.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 880.0 635.0
36th Ludvig Linderås   M HjBK/SS Fram SWE 3 2005 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 35.0 37.0 28.0 40.0 BFD 26.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 31.0 30.0 31.0 27.0 26.0 13.0 20.0 18.0 25.0 23.0 900.0 655.0
37th Holger Barsne   M SSP SWE 35 2000 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 22.0 23.0 11.0 23.0 25.0 13.0 36.0 SCP 25.0 21.0 27.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 961.0 716.0
38th Per Mildner   M BOJK SWE 3722 1965 30.0 BFD 24.0 30.0 DNF 30.0 DNS 30.0 DNS (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 20.0 32.0 UFD 22.0 18.0 14.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 985.0 740.0
39th Hector Barsne   M SSP SWE 52 2005 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 33.0 33.0 36.0 26.0 13.0 33.0 34.0 31.0 5.0 15.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 994.0 749.0
40th Teo Emanuelsson   M HjBK SWE 3684 2006 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 37.0 31.0 34.0 32.0 19.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 29.0 25.0 18.0 15.0 19.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 994.0 749.0
41st Henrik Abrahamsson   M Linköpings jolleseglarklubb SWE 42 1994 2.0 8.0 5.0 4.0 4.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,003.0 758.0
42nd Joel Lindqvist Y M KSSS SWE 3255 1234 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 11.0 8.0 16.0 15.0 3.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,033.0 788.0
43rd William Hultén Y M RÖSS SWE 21 2006 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 14.0 7.0 19.0 3.0 12.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,035.0 790.0
44th August Vigild-Nilsson   M SkBK SWE 3710 2002 15.0 4.0 18.0 16.0 12.0 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,045.0 800.0
45th Vilhelm Reischmann   M Skanörs båtklubb SWE 6 2003 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 7.0 18.0 17.0 25.0 10.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,057.0 812.0
46th Viktor Skoog   M Bromma JKS SWE 3300 1969 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 27.0 28.0 16.0 25.0 17.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,093.0 848.0
47th Julius Cederlund   M BOJK SWE 3704 2003 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 26.0 25.0 19.0 30.0 32.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,112.0 867.0
48th Elias Heide Herloff Y M SSVe SWE 3671 1234 (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) (49.0 DNC) 36.0 34.0 37.0 28.0 16.0 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 1,131.0 886.0


https://www.sailarena.com/sv/se/club/tss/elitserie-1-e-jolle.-/

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com