Rank | Namn | Rookie | Kön | Klubb | Nationsbeteckning | Segelnummer | Födelseår | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jonathan Llado Krensler | M | HjBK | SWE | 9 | 2003 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 434.0 | 74.0 | |
2nd | Alvin Tollbom Lindh | M | JKV | SWE | 3691 | 2004 | 4.0 | 1.0 | (18.0) | (14.0) | 9.0 | 1.0 | 5.0 | (15.0) | 3.0 | (59.0 BFD) | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | (14.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 199.0 | 79.0 | |
3rd | Sebastian Knaack | M | RÅSS | SWE | 93 | 1993 | 3.0 | (18.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | (25.0) | 8.0 | 17.0 | (32.0) | 18.0 | 8.0 | (24.0) | 5.0 | 9.0 | 5.0 | (20.0) | 271.0 | 152.0 | |
4th | Elias Swedenborg | M | JKV | SWE | 3485 | 2005 | 7.0 | (46.0 BFD) | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 11.0 | 2.0 | (50.0 DSQ) | (24.0) | (24.0) | 3.0 | 9.0 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | (44.0 BFD) | 5.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 6.0 | 377.0 | 189.0 | |
5th | Folke Arvidsson | M | KKKK | SWE | 3731 | 1996 | 15.0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | (17.0) | 13.0 | 7.0 | (21.0) | 5.0 | (33.0) | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | (43.0 BFD) | 7.0 | (43.0 OCS) | 346.0 | 189.0 | |
6th | Matilda Lanner | F | KKKK | SWE | 3716 | 1995 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 46.0 DNS | 38.0 | (59.0 DNS) | (59.0 DNS) | (59.0 DNS) | (59.0 DNS) | 7.0 | 18.0 | (72.0 DNC) | 14.0 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 502.0 | 194.0 | |
7th | Emelie Carlsson | F | HASS | SWE | 3523 | 1994 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 19.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 15.0 | 4.0 | 576.0 | 216.0 | |
8th | Johan Kylebäck | M | HjBK | SWE | 81 | 2003 | (46.0 BFD) | (28.0) | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 19.0 | (59.0 BFD) | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 26.0 | (35.0) | 1.0 | (28.0) | 11.0 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 8.0 | 22.0 | 8.0 | 17.0 | 429.0 | 233.0 | |
9th | Daniel Nerhagen | M | SSDV | SWE | 48 | 1973 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 | 17.0 | 10.0 | 16.0 | (31.0) | 20.0 | 15.0 | 7.0 | (28.0) | 20.0 | 13.0 | (25.0) | 5.0 | (24.0) | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | (26.0) | 372.0 | 238.0 | |
10th | Axel Burlin | M | HjBK | SWE | 33 | 2002 | 28.0 | 31.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 21.0 | 32.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 28.0 | 7.0 | 20.0 | 29.0 | 16.0 | 628.0 | 268.0 | |
11th | Johan Sameus | M | RÖSS | SWE | 95 | 2004 | 16.0 | 6.0 | 19.0 | (46.0 UFD) | 28.0 | 26.0 | (40.0) | 22.0 | 7.0 | (59.0 BFD) | 18.0 | 13.0 | (44.0) | 18.0 | 29.0 | 17.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | (44.0 BFD) | 19.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 8.0 | 541.0 | 308.0 | |
12th | Jesper Thomasson | M | OTS | SWE | 65 | 1997 | 46.0 BFD | 22.0 | 14.0 | 7.0 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 16.0 | 17.0 | 21.0 | 6.0 | 24.0 | 680.0 | 320.0 | |
13th | Alice Lundholm | F | HjBK | SWE | 16 | 2006 | 5.0 | 8.0 | 30.0 | 32.0 | (46.0 DNS) | (37.0) | 20.0 | (39.0) | 18.0 | 24.0 | 25.0 | (45.0) | 32.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 | 3.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | (38.0) | 12.0 | 527.0 | 322.0 | |
14th | Melker Ekberg | M | HjBK | SWE | 91 | 2005 | (46.0 BFD) | 20.0 | 8.0 | 24.0 | (46.0 DNS) | 35.0 | 18.0 | 42.0 | (59.0 BFD) | 7.0 | 22.0 | 17.0 | 16.0 | (44.0) | 22.0 | 9.0 | 31.0 | 18.0 | 16.0 | (44.0 BFD) | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 9.0 | 627.0 | 388.0 | |
15th | Emil Casserdahl | M | HjBK | SWE | 39 | 2004 | (46.0 BFD) | 35.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 23.0 | 28.0 | (43.0) | (59.0 BFD) | 19.0 | 21.0 | 5.0 | (38.0) | (37.0) | 7.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 11.0 | 13.0 | 614.0 | 391.0 | |
16th | Maja Wikman | F | JKV | SWE | 3589 | 2005 | 9.0 | (36.0) | 22.0 | 28.0 | (46.0 DNS) | 27.0 | (30.0) | (38.0) | 21.0 | 22.0 | 29.0 | 22.0 | 21.0 | (40.0) | 28.0 | 19.0 | 16.0 | 27.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | 27.0 | 582.0 | 392.0 | |
17th | Ebba Thenander | F | JKV | SWE | 3658 | 2005 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNF) | 32.0 | (35.0) | (44.0) | (44.0) | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 23.0 | 22.0 | 16.0 | 26.0 | 14.0 | 15.0 | 26.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 19.0 | 22.0 | 646.0 | 431.0 | |
18th | Julia Ygberg | F | KBS | SWE | 22 | 2006 | (46.0 BFD) | 32.0 | 32.0 | 23.0 | 20.0 | (40.0) | (42.0) | (37.0) | 24.0 | 33.0 | (41.0) | 36.0 | 20.0 | 19.0 | 27.0 | 12.0 | 20.0 | 6.0 | 25.0 | 26.0 | 13.0 | 25.0 | 16.0 | 26.0 | 11.0 | 652.0 | 446.0 | |
19th | Carl Lewerth | M | RÅSS | SWE | 15 | 2002 | (46.0 BFD) | 25.0 | 4.0 | 46.0 DNF | 46.0 DNS | 10.0 | 1.0 | 8.0 | (59.0 BFD) | 19.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 37.0 | 44.0 | 32.0 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 24.0 | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 790.0 | 469.0 | |
20th | Erling Johnsson | M | BOJK | SWE | 3543 | 2002 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | 12.0 | 11.0 | 19.0 | 24.0 | 40.0 | 33.0 | 12.0 | 17.0 | 29.0 | 17.0 | 31.0 | 43.0 DNF | 43.0 DNS | 10.0 | 28.0 | 840.0 | 480.0 | |
21st | Viktor Eklöf | M | BOJK | SWE | 3676 | 2007 | 12.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 | (46.0 DNS) | 20.0 | (37.0) | 31.0 | 30.0 | 36.0 | (39.0) | (42.0) | 28.0 | 30.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | 37.0 | (45.0 BFD) | 16.0 | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 32.0 | 37.0 | 694.0 | 485.0 | |
22nd | Karl Hammarkvist | M | Segelsällskapet Svearna | SWE | 3241 | 1979 | 23.0 | 11.0 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 31.0 | (49.0) | (41.0) | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 29.0 | 3.0 | 31.0 | 10.0 | 7.0 | 32.0 | (44.0 BFD) | 32.0 | 20.0 | 37.0 | (43.0 DNS) | (43.0 DNS) | 706.0 | 486.0 | |
23rd | Emil Wikman | M | Vänersborgs Segelsällskap | SWE | 32 | 2006 | 24.0 | 27.0 | 17.0 | 26.0 | 14.0 | (46.0) | 31.0 | (47.0) | (51.0) | (39.0) | 30.0 | 33.0 | (39.0) | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 34.0 | 28.0 | 21.0 | 11.0 | 31.0 | 36.0 | 30.0 | 19.0 | 708.0 | 486.0 | |
24th | Nanna Nerhagen | F | SSDV | SWE | 3702 | 2004 | 21.0 | 23.0 | 33.0 | 31.0 | 25.0 | (52.0) | (44.0) | (45.0) | 36.0 | 32.0 | (45.0) | (46.0) | 38.0 | 27.0 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 19.0 | 33.0 | 14.0 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 725.0 | 493.0 | |
25th | Gustav Koritz | M | SSKA | SWE | 90 | 2000 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | 59.0 BFD | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 39.0 | 38.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 45.0 BFD | 44.0 BFD | 39.0 | 28.0 | 30.0 | 25.0 | 14.0 | 870.0 | 510.0 | |
26th | Erik Weck | M | Bromma Jollekappseglingssällskap | SWE | 67 | 2006 | 19.0 | (38.0) | 23.0 | 30.0 | 26.0 | (43.0) | 16.0 | 33.0 | (59.0 DNS) | (59.0 DNS) | 34.0 | 27.0 | (36.0) | 20.0 | 18.0 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 36.0 | 24.0 | 33.0 | 33.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 745.0 | 510.0 | |
27th | Gustav Skålén | M | SSÅV | SWE | 82 | 2008 | 20.0 | 29.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNS) | (46.0 DNS) | 34.0 | 38.0 | 40.0 | (59.0 BFD) | 23.0 | 33.0 | 29.0 | 34.0 | 17.0 | (72.0 DNC) | 23.0 | 26.0 | 42.0 | 7.0 | 28.0 | 35.0 | 15.0 | 11.0 | 37.0 | 10.0 | 800.0 | 531.0 | |
28th | Astrid Hammarkvist | Y | F | Segelsällskapet Svearna | SWE | 3398 | 2007 | 22.0 | 9.0 | 39.0 | 46.0 DNF | 46.0 DNS | (55.0) | (54.0) | (59.0 DNF) | 46.0 | 41.0 | 47.0 | (48.0) | (72.0 DNC) | 23.0 | 33.0 | 34.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 38.0 | 34.0 | 31.0 | 5.0 | 830.0 | 542.0 |
29th | Malte Skoog | M | Bromma Jollekappseglingssällskap | SWE | 47 | 2006 | 46.0 BFD | 16.0 | 35.0 | 46.0 DNF | 46.0 DNS | (49.0) | (52.0) | (59.0 DNF) | (48.0) | (59.0 BFD) | 26.0 | 35.0 | 42.0 | 11.0 | 6.0 | 30.0 | 9.0 | 29.0 | 10.0 | 30.0 | 8.0 | 39.0 | 28.0 | 28.0 | 23.0 | 810.0 | 543.0 | |
30th | Oskar Wingren | M | KBS | SWE | 11 | 2005 | (46.0 BFD) | (39.0) | 25.0 | 15.0 | 16.0 | 21.0 | 34.0 | 34.0 | (40.0) | (59.0 BFD) | 35.0 | 31.0 | 37.0 | (41.0) | 31.0 | 25.0 | 39.0 | 25.0 | 31.0 | 32.0 | 27.0 | 29.0 | 18.0 | 23.0 | 15.0 | 768.0 | 543.0 | |
31st | Cornelia Skoog | F | KBS | SWE | 8 | 2006 | (46.0 BFD) | 37.0 | (46.0 UFD) | 18.0 | 27.0 | 33.0 | 27.0 | 36.0 | 17.0 | (38.0) | 27.0 | 37.0 | 33.0 | 25.0 | 36.0 | 28.0 | 30.0 | 12.0 | 17.0 | (44.0 BFD) | 37.0 | 30.0 | (39.0) | 12.0 | 25.0 | 757.0 | 544.0 | |
32nd | Carl Fhyr | M | Alingsås Segelsällskap | SWE | 44 | 2003 | 27.0 | (41.0) | 24.0 | 11.0 | 19.0 | 29.0 | 29.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | (40.0) | 20.0 | 25.0 | 33.0 | (41.0) | 36.0 | 35.0 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | (40.0) | 38.0 | 36.0 | (43.0 DNF) | 777.0 | 572.0 | |
33rd | Klara Bjällhage | Y | F | Torshälla Segelsällskap | SWE | 3694 | 2007 | 25.0 | 34.0 | 38.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNS) | (50.0) | (46.0) | (53.0) | 45.0 | 34.0 | 38.0 | 40.0 | 45.0 | 15.0 | 12.0 | 40.0 | 22.0 | 38.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 37.0 | 32.0 | 39.0 | 29.0 | 836.0 | 595.0 |
34th | William Tillander | Y | M | JKV | SWE | 18 | 2008 | 13.0 | 17.0 | 46.0 DNF | 46.0 DNS | 46.0 DNS | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 44.0 | 39.0 | 43.0 | 45.0 | 5.0 | 37.0 | 23.0 | 40.0 | 22.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 29.0 | 20.0 | 32.0 | 984.0 | 624.0 |
35th | Björn Sandberg | M | HjBK | SWE | 71 | 1971 | 1.0 | 19.0 | 46.0 UFD | 6.0 | 8.0 | 59.0 DNS | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 994.0 | 634.0 | |
36th | Arvid Johnsson | M | BOJK | SWE | 3677 | 2004 | 31.0 | 43.0 | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 36.0 | 33.0 | 27.0 | 34.0 | 40.0 | 43.0 | 26.0 | 26.0 | 48.0 | 46.0 | 41.0 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 36.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 1,010.0 | 650.0 | |
37th | Emma Skoog | F | Bromma Jollekappseglingssällskap | SWE | 3264 | 1973 | 17.0 | 13.0 | 26.0 | 21.0 | 17.0 | 44.0 | 14.0 | 35.0 | 23.0 | 14.0 | 24.0 | 16.0 | 27.0 | 5.0 | 19.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,035.0 | 675.0 | |
38th | Kristin Tarish | F | JKV | SWE | 23 | 2005 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | (46.0 DNF) | (46.0 DNS) | 39.0 | (51.0) | (54.0) | 37.0 | 42.0 | 28.0 | 41.0 | 40.0 | (46.0) | 43.0 | 39.0 | 29.0 | 22.0 | 40.0 | 22.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | 936.0 | 693.0 | |
39th | Jacob Skoglösa | M | SBK | SWE | 3597 | 2004 | 29.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 25.0 | 23.0 | 29.0 | 26.0 | 37.0 | 12.0 | 29.0 | 43.0 | 34.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,075.0 | 715.0 | |
40th | Philip Edberg | M | SkBK | SWE | 98 | 2004 | 46.0 BFD | 42.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 41.0 | 59.0 OCS | 29.0 | 47.0 | 59.0 BFD | 42.0 | 25.0 | 15.0 | 47.0 | 47.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 41.0 | 34.0 | 33.0 | 27.0 | 38.0 | 1,091.0 | 731.0 | |
41st | Erik Sameus | Y | M | RÖSS | SWE | 3576 | 2007 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | 17.0 | 7.0 | 1,139.0 | 779.0 |
42nd | Mattias Rahm | M | HjBK | SWE | 87 | 1973 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,139.0 | 779.0 | |
43rd | Julius Balkfors | M | SkBK | SWE | 3693 | 2004 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 14.0 | 36.0 | 26.0 | 35.0 | 59.0 BFD | 23.0 | 32.0 | 12.0 | 34.0 | 26.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 29.0 | 13.0 | 31.0 | 40.0 | 33.0 | 1,163.0 | 803.0 | |
44th | Mikael Björndal | M | RÅSS | SWE | 3660 | 1972 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 59.0 BFD | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,222.0 | 862.0 | |
45th | Arne Johnsson | Y | M | BOJK | SWE | 3462 | 2007 | 46.0 BFD | 44.0 | 46.0 DNS | 46.0 DNS | 46.0 DNS | (59.0 DNF) | (59.0 DNF) | (55.0) | (52.0) | (59.0 BFD) | 48.0 | 49.0 | 47.0 SCP | 49.0 | 48.0 | 43.0 | 42.0 | 36.0 | 41.0 | 33.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 39.0 | 1,151.0 | 867.0 |
46th | Karl Larsson Tinnert | M | RJK | SWE | 3726 | 2002 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 59.0 BFD | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 26.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 31.0 | 1,241.0 | 881.0 | |
47th | Hannibal Barsne | M | SSP | SWE | 2 | 2003 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 17.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 28.0 | 13.0 | 35.0 | 42.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,260.0 | 900.0 | |
48th | Karin Cerne | F | Bromma Jollekappseglingssällskap | SWE | 3413 | 2004 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 33.0 | 46.0 DNS | 59.0 DNS | 59.0 DNS | 51.0 | 49.0 | 35.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 35.0 | 32.0 | 41.0 | 20.0 | 34.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,290.0 | 930.0 | |
49th | Ludvig Linderås | M | HjBK/SS Fram | SWE | 3 | 2005 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 51.0 | 53.0 | 32.0 | 59.0 BFD | 44.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 38.0 | 37.0 | 22.0 | 27.0 | 23.0 | 35.0 | 35.0 | 1,306.0 | 946.0 | |
50th | Astrid Skogh | F | Vänersborgs segelsällskap | SWE | 51 | 2003 | 46.0 BFD | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 21.0 | 48.0 | 26.0 | 24.0 | 32.0 | 10.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,348.0 | 988.0 | |
51st | Holger Barsne | M | SSP | SWE | 35 | 2000 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 23.0 | 28.0 | 12.0 | 33.0 | 43.0 | 14.0 | 50.0 SCP | 30.0 | 32.0 | 39.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,384.0 | 1,024.0 | |
52nd | Agnes Boman | F | HjBK | SWE | 34 | 2003 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 28.0 | 43.0 | 46.0 | 26.0 | 37.0 | 32.0 | 43.0 | 31.0 | 31.0 | 14.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,411.0 | 1,051.0 | |
53rd | Hector Barsne | M | SSP | SWE | 52 | 2005 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 39.0 | 18.0 | 46.0 | 47.0 | 41.0 | 7.0 | 23.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,443.0 | 1,083.0 | |
54th | Moa Wikman | F | JKV | SWE | 3541 | 2002 | 14.0 | 4.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 17.0 | 38.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,446.0 | 1,086.0 | |
55th | Wilma Lundholm | Y | F | HjBK | SWE | 30 | 2008 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 16.0 | 38.0 | 45.0 DPI1 | 45.0 BFD | 72.0 DNC | 40.0 | 32.0 | 26.0 | 22.0 | 34.0 | 1,450.0 | 1,090.0 |
56th | Teo Emanuelsson | M | HjBK | SWE | 3684 | 2006 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 54.0 | 39.0 | 43.0 | 50.0 | 29.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 42.0 | 37.0 | 26.0 | 21.0 | 29.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,450.0 | 1,090.0 | |
57th | Per Mildner | M | BOJK | SWE | 3722 | 1965 | 46.0 BFD | 40.0 | 46.0 DNF | 46.0 DNS | 46.0 DNS | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 27.0 | 45.0 UFD | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,457.0 | 1,097.0 | |
58th | Henrik Abrahamsson | M | Linköpings jolleseglarklubb | SWE | 42 | 1994 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,471.0 | 1,111.0 | |
59th | Joel Lindqvist | Y | M | KSSS | SWE | 3255 | 1234 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 3.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,499.0 | 1,139.0 |
60th | William Hultén | Y | M | RÖSS | SWE | 21 | 2006 | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | (72.0 DNC) | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 20.0 | 8.0 | 28.0 | 3.0 | 20.0 | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 72.0 DNC | 1,519.0 | 1,159.0 |
