Rank | Nat | Segelnummer | Klubb | HelmName | Födelseår | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SWE | 3485 | SSSv | Elias Swedenborg | 2005 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (27.0 UFD) | (27.0 BFD) | (18.0) | (12.0) | 4.0 | (31.0 UFD) | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 185.0 | 70.0 |
2nd | SWE | 93 | RÅSS | Sebastian Knaack | 1993 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (13.0) | (10.0) | (25.0 UFD) | 142.0 | 77.0 |
3rd | SWE | 81 | HjBK | Johan Kylebäck | 2003 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (18.0) | (31.0 BFD) | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | (14.0) | 7.0 | 11.0 | (14.0) | 5.0 | 196.0 | 107.0 |
4th | SWE | 95 | Röss | Johan Sameus | 2004 | 7.0 | 6.0 | (19.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (14.0) | (16.0 SCP) | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | (25.0 UFD) | 8.0 | (13.0) | 9.0 | 210.0 | 123.0 |
5th | SWE | 15 | RÅSS | Carl Lewerth | 2002 | 15.0 | (21.0) | (26.0) | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (27.0 BFD) | (26.0) | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | (22.0) | 16.0 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 283.0 | 161.0 |
6th | SWE | 21 | Röss | William Hultén | 2006 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 27.0 UFD | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 22.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 353.0 | 168.0 |
7th | SWE | 3677 | BOJK | Erling Johnsson | 2002 | (18.0) | 16.0 | 10.0 | 11.0 | (17.0) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | (31.0 UFD) | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | (22.0) | 12.0 | 8.0 | (20.0) | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 300.0 | 192.0 |
8th | SWE | 3576 | Röss | Erik Sameus | 2007 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (27.0 BFD) | 13.0 | 17.0 | 20.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | (21.0) | 13.0 | 20.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 12.0 SCP | (25.0 DSQ) | 1.0 | 7.0 | 16.0 | 347.0 | 200.0 |
9th | SWE | 3679 | HjBK | Björn Sandberg | 1971 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 31.0 UFD | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 15.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 390.0 | 205.0 |
10th | SWE | 48 | SSDV | Daniel Nerhagen | 1973 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 27.0 BFD | 6.0 | 8.0 | 31.0 DSQ | 9.0 | 17.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 418.0 | 233.0 |
11th | SWE | 11 | Kvarnvikens Båtsällskap | Oskar Wingren | 2005 | (19.0) | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | (23.0) | (22.0) | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 16.0 | (19.0) | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | (21.0) | 17.0 | 7.0 | 339.0 | 235.0 |
12th | SWE | 3564 | HjBK | Edwin Collstrand | 2009 | 8.0 | (26.0) | 3.0 | 12.0 | 11.0 | (27.0 BFD) | 7.0 | (26.0) | (26.0) | 14.0 | 16.0 | (27.0 UFD) | 18.0 | 24.0 | 9.0 | 8.0 | 23.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 392.0 | 260.0 |
13th | SWE | 39 | HjBK | Emil Casserdahl | 2004 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | (22.0) | 13.0 | 8.0 | (20.0) | 9.0 | 8.0 | (22.0) | (24.0) | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 9.0 | 19.0 | 4.0 | (25.0 UFD) | 383.0 | 270.0 |
14th | SWE | 32 | Vänersborgs Segelsällskap | Emil Wikman | 2006 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 17.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 25.0 UFD | 471.0 | 286.0 |
15th | SWE | 82 | SSÅV | Gustav Skålén | 2008 | 13.0 | 11.0 | 20.0 | 27.0 UFD | 19.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 22.0 | 4.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 17.0 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 477.0 | 292.0 |
16th | SWE | 18 | JKV | William Tillander | 2008 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | (23.0) | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | (20.0) | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 10.0 | (22.0) | (21.0) | 17.0 | (22.0) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 8.0 | 403.0 | 295.0 |
17th | SWE | 3 | HjBK/SS Fram | Ludvig Linderås | 2005 | (25.0) | (25.0) | 21.0 | (24.0) | 14.0 | (27.0 BFD) | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | (23.0) | 19.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 4.0 | 427.0 | 303.0 |
18th | SWE | 90 | SSKA | Gustav Koritz | 2000 | 28.0 BFD | 14.0 | 27.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 12.0 | 11.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 493.0 | 308.0 |
19th | SWE | 47 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Malte Skoog | 2006 | 5.0 | 19.0 | (22.0) | 5.0 | 5.0 | 14.0 | (22.0) | (25.0) | (21.0) | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | (23.0) | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 433.0 | 320.0 |
20th | SWE | 67 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Erik Weck | 2006 | 14.0 | 22.0 | 16.0 | 13.0 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 26.0 | 23.0 | 19.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 533.0 | 348.0 |
21st | SWE | 3513 | HjBK | Johan Barregren | 2008 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 2.0 | 24.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 19.0 | 24.0 | 16.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 535.0 | 350.0 |
22nd | SWE | 3300 | Bromma Jollekappseglingssällskap | Viktor Skoog | 1969 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | (31.0 DNS) | 31.0 DNS | 17.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 27.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 6.0 | 21.0 | 23.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 538.0 | 359.0 |
23rd | SWE | 3684 | HjBK | Teo Emanuelsson | 2006 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 | (27.0 BFD) | (26.0) | 18.0 | (25.0) | 17.0 | 12.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | (25.0) | (25.0) | 23.0 | 19.0 | 13.0 | 21.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 11.0 | 513.0 | 385.0 |
24th | SWE | 3636 | SSVendels/SSKaparen | Elias Heide Herloff | 2005 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 4.0 | 6.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 1.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 597.0 | 412.0 |
25th | SWE | 17 | HjBK | Albin Törngren | 2008 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 16.0 | (26.0) | 22.0 | 26.0 DNF | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | (27.0) | 15.0 | 21.0 | 20.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 23.0 | 20.0 | 590.0 | 426.0 |
26th | SWE | 87 | HjBK | Gustav Nilsson | 2009 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 8.0 | 18.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 21.0 | 13.0 | 22.0 | 10.0 | 37.0 DNC | 18.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 661.0 | 476.0 |
27th | SWE | 3543 | BOJK | Arne Johnsson | 2007 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 16.0 | 25.0 | 19.0 | (28.0) | (27.0) | 22.0 | (31.0 UFD) | 25.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | (28.0) | (28.0) | 24.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 624.0 | 482.0 |
28th | SWE | 3694 | TSS | Niclas Bjällhage | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 27.0 RET | 11.0 | 9.0 | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 707.0 | 522.0 | |
29th | SWE | 3579 | Röss | Amir Tahrodi | 2010 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 20.0 | 8.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 29.0 OCS | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 745.0 | 560.0 |
30th | SWE | 3241 | SSSv | Karl Hammarkvist | 1979 | 23.0 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 15.0 | 9.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 835.0 | 650.0 |
31st | SWE | 3722 | BOJK | Per Mildner | 1965 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 24.0 | 20.0 | 17.0 | 24.0 | 31.0 DNF | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 22.0 | 26.0 | 16.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 846.0 | 661.0 |
32nd | SWE | 3676 | Bjärreds Optimistjolle Klubb | Viktor Eklöf | 2007 | 17.0 | 27.0 | 15.0 | 23.0 | 24.0 | 5.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 851.0 | 666.0 |
33rd | SWE | 3673 | JKV | Axel Almersson | 2005 | 20.0 | 17.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | 27.0 BFD | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 855.0 | 670.0 |
34th | SWE | 91 | HJBK | Melker Ekberg | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 5.0 | 26.0 UFD | 22.0 | 13.0 | 21.0 | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 864.0 | 679.0 | |
35th | SWE | 3731 | KKKK | Folke Arvidsson | 1996 | 28.0 BFD | 8.0 | 17.0 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 904.0 | 719.0 |
36th | SWE | 38 | Röss | William Bergström | 2007 | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 29.0 | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 31.0 DNS | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 930.0 | 745.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com