Elitserie 1+2+3+4

Elitserie 1+2+3+4

Overall

Sailed: 21, Discards: 4, To count: 17, Entries: 58, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Total Nett
1st SWE 93 RÅSS Sebastian Knaack 1993 5.0 (12.0) 7.0 3.0 10.0 (12.0) 9.0 4.0 1.0 6.0 6.0 2.0 1.0 2.0 7.0 4.0 (13.0) 2.0 (12.0) 3.0 4.0       125.0 76.0
2nd SWE 3485 SSSv Elias Swedenborg 2005 3.0 1.0 1.0 6.0 (43.0 UFD) (43.0 BFD) (24.0) 18.0 4.0 (46.0 UFD) 17.0 14.0 4.0 1.0 9.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0       246.0 90.0
3rd SWE 81 HjBK Johan Kylebäck 2003 10.0 8.0 8.0 15.0 13.0 (18.0) 1.0 3.0 2.0 (30.0) (46.0 BFD) 3.0 9.0 10.0 3.0 1.0 (21.0) 5.0 6.0 4.0 1.0       217.0 102.0
4th SWE 95 Röss Johan Sameus 2004 13.0 10.0 (28.0) 5.0 2.0 2.0 2.0 (21.0) (22.0 SCP) 3.0 8.0 11.0 12.0 11.0 5.0 8.0 10.0 (15.0) 3.0 10.0 5.0       206.0 120.0
5th SWE 15 RÅSS Carl Lewerth 2002 24.0 35.0 (40.0) 10.0 21.0 16.0 12.0 7.0 5.0 (36.0) 31.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (40.0 BFD) (39.0) 4.0 9.0 1.0 2.0       339.0 184.0
6th SWE 3716 KKKK Matilda Lanner 1995 2.0 4.0 10.0 2.0 4.0 3.0 18.0 1.0 9.0 2.0 15.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 32.0 9.0 10.0 6.0 10.0       432.0 196.0
7th SWE 3576 Röss Erik Sameus 2007 16.0 7.0 2.0 1.0 3.0 (43.0 BFD) 15.0 26.0 30.0 12.0 16.0 17.0 (31.0) 16.0 26.0 18.0 6.0 6.0 7.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC)       416.0 224.0
8th SWE 3677 BOJK Erling Johnsson 2002 (31.0) 25.0 16.0 17.0 (29.0) 5.0 5.0 12.0 11.0 (46.0 UFD) 18.0 10.0 7.0 7.0 16.0 7.0 25.0 10.0 26.0 (31.0) 14.0       368.0 231.0
9th SWE 16 HjBK Alice Lundholm 2006 4.0 26.0 9.0 11.0 6.0 4.0 25.0 16.0 21.0 4.0 2.0 20.0 16.0 5.0 2.0 26.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC       492.0 256.0
10th SWE 3589 JKV Maja Wikman 2005 (25.0) 17.0 25.0 (28.0) 18.0 (43.0 BFD) 20.0 8.0 12.0 19.0 (33.0) 9.0 15.0 23.0 4.0 5.0 19.0 11.0 18.0 15.0 18.0       385.0 256.0
11th SWE 11 Kvarnvikens Båtsällskap Oskar Wingren 2005 (32.0) 15.0 20.0 (30.0) 26.0 7.0 4.0 15.0 14.0 (38.0) (34.0) 12.0 22.0 19.0 14.0 11.0 9.0 23.0 30.0 8.0 9.0       392.0 258.0
12th SWE 21 Röss William Hultén 2006 1.0 2.0 6.0 43.0 UFD 1.0 11.0 14.0 11.0 15.0 1.0 1.0 15.0 34.0 29.0 11.0 12.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC       502.0 266.0
13th SWE 22 Kvarnvikens Båtsällskap Julia Ygberg 2006 20.0 21.0 (31.0) 21.0 17.0 (23.0) 10.0 23.0 (24.0) 20.0 7.0 19.0 21.0 18.0 18.0 17.0 8.0 13.0 2.0 20.0 (24.0)       377.0 275.0
14th SWE 3264 Bromma Jollekappseglingssällskap Emma Skoog 1973 12.0 3.0 30.0 18.0 9.0 14.0 17.0 22.0 17.0 7.0 22.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 1.0 18.0 8.0 12.0 17.0       522.0 286.0
15th SWE 71 HjBK Björn Sandberg 1971 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 3.0 9.0 7.0 46.0 UFD 21.0 6.0 14.0 8.0 21.0 9.0 5.0 7.0 5.0 7.0 8.0       530.0 294.0
16th SWE 8 Kvarnvikens Båtsällskap Cornelia Skoog 2006 22.0 23.0 11.0 (29.0) 24.0 24.0 28.0 5.0 18.0 27.0 (46.0 BFD) (40.0 BFD) 8.0 9.0 8.0 20.0 24.0 (39.0) 28.0 9.0 7.0       449.0 295.0
17th SWE 90 SSKA Gustav Koritz 2000 (43.0 BFD) 22.0 (42.0) 24.0 19.0 22.0 13.0 19.0 3.0 15.0 25.0 8.0 3.0 6.0 35.0 21.0 (37.0) 35.0 (37.0) 16.0 13.0       458.0 299.0
18th SWE 39 HjBK Emil Casserdahl 2004 17.0 19.0 21.0 (37.0) 22.0 13.0 27.0 14.0 10.0 (37.0) (37.0) 16.0 18.0 20.0 15.0 16.0 (29.0) 26.0 17.0 14.0 20.0       445.0 305.0
19th SWE 48 SSDV Daniel Nerhagen 1973 7.0 5.0 18.0 9.0 14.0 43.0 BFD 6.0 13.0 46.0 DSQ 14.0 27.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 15.0 8.0 16.0 11.0 12.0       559.0 323.0
20th SWE 32 Vänersborgs Segelsällskap Emil Wikman 2006 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 23.0 17.0 20.0 10.0 5.0 13.0 11.0 13.0 10.0 22.0 12.0 14.0 13.0 24.0 16.0       577.0 341.0
21st SWE 3289 HjBK Edwin Collstrand 2009 14.0 (41.0) 3.0 20.0 20.0 (43.0 BFD) 8.0 (39.0) 39.0 21.0 26.0 (40.0 UFD) 24.0 37.0 13.0 10.0 36.0 19.0 19.0 18.0 19.0       509.0 346.0
22nd SWE 67 Bromma Jollekappseglingssällskap Erik Weck 2006 23.0 (36.0) 23.0 23.0 (36.0) 19.0 11.0 10.0 19.0 17.0 29.0 18.0 17.0 17.0 23.0 33.0 31.0 28.0 (39.0) (34.0) 26.0       512.0 367.0
23rd SWE 82 SSÅV Gustav Skålén 2008 21.0 16.0 29.0 43.0 UFD 33.0 20.0 16.0 28.0 16.0 18.0 24.0 4.0 5.0 14.0 28.0 6.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC       616.0 380.0
24th SWE 18 JKV William Tillander 2008 15.0 24.0 27.0 (31.0) 15.0 26.0 21.0 (33.0) 28.0 16.0 13.0 22.0 (30.0) 21.0 22.0 29.0 17.0 30.0 (32.0) 25.0 30.0       507.0 381.0
25th SWE 47 Bromma Jollekappseglingssällskap Malte Skoog 2006 8.0 (32.0) (34.0) 7.0 8.0 21.0 (32.0) (37.0) 32.0 22.0 30.0 27.0 20.0 22.0 20.0 28.0 30.0 29.0 21.0 28.0 32.0       520.0 385.0
26th SWE 3 HjBK/SS Fram Ludvig Linderås 2005 (40.0) (40.0) 32.0 (40.0) 23.0 (43.0 BFD) 29.0 24.0 23.0 32.0 36.0 25.0 10.0 15.0 12.0 25.0 23.0 22.0 31.0 17.0 11.0       553.0 390.0
27th SWE 3548 Röss Alva Carlen 2008 18.0 9.0 4.0 14.0 11.0 29.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 23.0 27.0 28.0 30.0 24.0 4.0 25.0 20.0 35.0 36.0       632.0 396.0
28th SWE 14 HjBK Alexandra Sandgren 2008 28.0 29.0 24.0 (36.0) 27.0 10.0 (39.0) 20.0 31.0 5.0 20.0 28.0 (33.0) 30.0 31.0 14.0 26.0 31.0 15.0 32.0 (33.0)       542.0 401.0
29th SWE 3636 SSVendels/SSKaparen Elias Heide Herloff 2005 19.0 18.0 5.0 25.0 7.0 6.0 46.0 DNS 46.0 DNS 46.0 DNS 8.0 10.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 2.0 27.0 29.0 26.0 23.0       638.0 402.0
30th SWE 3300 Bromma Jollekappseglingssällskap Viktor Skoog 1969 26.0 14.0 19.0 13.0 34.0 28.0 22.0 25.0 25.0 (46.0 DNS) (46.0 DNS) 21.0 19.0 26.0 39.0 13.0 27.0 24.0 40.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC)       625.0 415.0
31st SWE 80 HjBK Miriam Wigren 2008 (34.0) 31.0 (41.0) 27.0 31.0 17.0 30.0 31.0 (36.0) 34.0 9.0 26.0 32.0 33.0 32.0 23.0 20.0 (40.0) 27.0 33.0 34.0       621.0 470.0
32nd SWE 23 JKV Kristin Tarish 2005 27.0 37.0 13.0 19.0 39.0 27.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 24.0 25.0 27.0 25.0 31.0 22.0 33.0 22.0 23.0 25.0       714.0 478.0
33rd SWE 3733 HASS Emelie Carlsson 1994 11.0 6.0 12.0 22.0 5.0 9.0 19.0 6.0 13.0 11.0 11.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       715.0 479.0
34th SWE 3398 SSSv Astrid Hammarkvist 2007 29.0 33.0 33.0 12.0 12.0 1.0 42.0 41.0 41.0 24.0 3.0 34.0 28.0 35.0 29.0 27.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC       719.0 483.0
35th SWE 30 HjBK Wilma Lundholm 2008 36.0 27.0 (38.0) 4.0 30.0 (43.0 BFD) (41.0) (38.0) 22.0 31.0 35.0 30.0 35.0 25.0 33.0 37.0 14.0 32.0 34.0 29.0 31.0       645.0 485.0
36th SWE 70 Kvarnvikens Båtsällskap Ella Backlund 2003 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 7.0 2.0 6.0 23.0 12.0 7.0 6.0 4.0 6.0 3.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       725.0 489.0
37th SWE 3684 HjBK Teo Emanuelsson 2006 (39.0) (38.0) 35.0 32.0 (38.0) (43.0 BFD) 37.0 27.0 38.0 26.0 19.0 32.0 29.0 24.0 19.0 19.0 38.0 36.0 36.0 27.0 15.0       647.0 489.0
38th SWE 3573 HjBK Albin Törngren 2008 35.0 30.0 37.0 16.0 32.0 30.0 26.0 32.0 35.0 25.0 (40.0) 31.0 (39.0 DNF) 34.0 (38.0) 32.0 33.0 (38.0) 24.0 30.0 28.0       665.0 510.0
39th SWE 3513 HjBK Johan Barregren 2008 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 33.0 34.0 29.0 9.0 4.0 33.0 59.0 DNC 59.0 DNC 24.0 34.0 28.0 3.0 11.0 22.0 22.0       758.0 522.0
40th SWE 3694 TSS Niclas Bjällhage   (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 40.0 RET 13.0 12.0 27.0 15.0 18.0 12.0 4.0 5.0 6.0       801.0 565.0
41st SWE 3543 BOJK Arne Johnsson 2007 37.0 39.0 39.0 26.0 (41.0) 32.0 40.0 40.0 33.0 (46.0 UFD) 39.0 29.0 36.0 38.0 37.0 36.0 40.0 (41.0) (41.0) 36.0 29.0       775.0 606.0
42nd SWE 3658 JKV Ebba Thenander 2005 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 46.0 DNS 46.0 DNS 46.0 DNS 29.0 23.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 11.0 16.0 14.0 21.0 27.0       928.0 692.0
43rd SWE 87 HjBK Gustav Nilsson 2009 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 35.0 30.0 37.0 13.0 28.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 34.0 17.0 35.0 13.0 59.0 DNC       950.0 714.0
44th SWE 3686 HjBK Isabella Öhrblad 2007 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 36.0 36.0 34.0 35.0 32.0 40.0 DNF 26.0 36.0 34.0 38.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       996.0 760.0
45th SWE 3694 TSS Klara Bjällhage 2007 9.0 20.0 17.0 8.0 16.0 43.0 BFD (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       998.0 762.0
46th SWE 3579 Röss Amir Tahrodi 2010 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 38.0 42.0 40.0 33.0 14.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 42.0 OCS 34.0 38.0 37.0 35.0       1,002.0 766.0
47th SWE 3413 Bromma Jollekappseglingssällskap Karin Cerne 2004 (59.0 DNC) 44.0 DNF 44.0 DNS 39.0 37.0 31.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 35.0 23.0 32.0 36.0 35.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,005.0 769.0
48th NOR 845 UKF Oscar Röös   6.0 11.0 36.0 35.0 28.0 25.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,026.0 790.0
49th SWE 3541 Kvarnvikens Båtsällskap Moa Wikman 2002 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 7.0 21.0 23.0 19.0 21.0       1,035.0 799.0
50th SWE 3722 BOJK Per Mildner 1965 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 34.0 29.0 27.0 39.0 46.0 DNF 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 35.0 37.0 25.0 59.0 DNC 59.0 DNC       1,039.0 803.0
51st SWE 3241 SSSv Karl Hammarkvist 1979 38.0 34.0 14.0 33.0 25.0 15.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,044.0 808.0
52nd SWE 3676 Bjärreds Optimistjolle Klubb Viktor Eklöf 2007 30.0 42.0 22.0 38.0 40.0 8.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,065.0 829.0
53rd SWE 91 HJBK Melker Ekberg   (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 5.0 39.0 UFD 31.0 17.0 30.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,066.0 830.0
54th SWE 3673 JKV Axel Almersson 2005 33.0 28.0 15.0 34.0 35.0 43.0 BFD (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,073.0 837.0
55th SWE 34 HjBK Agnes Boman 2003 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 31.0 35.0 26.0 28.0 38.0 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,102.0 866.0
56th NOR 313 Rörviks Segelsällskap Alice Sedin 2008 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 16.0 20.0 33.0 59.0 DNC 59.0 DNC       1,131.0 895.0
57th SWE 3731 KKKK Folke Arvidsson 1996 43.0 BFD 13.0 26.0 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,144.0 908.0
58th SWE 38 Röss William Bergström 2007 (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) (59.0 DNC) 59.0 DNC 59.0 DNC 43.0 46.0 DNS 46.0 DNS 46.0 DNS 46.0 DNS 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC 59.0 DNC       1,171.0 935.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com