Elitserie 1+2+3

Elitserie 1+2+3+4

Overall

Sailed: 21, Discards: 4, To count: 17, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Total Nett
1st SWE 93 RÅSS Sebastian Knaack 1993 3.0 (8.0) 6.0 2.0 6.0 7.0 (8.0) 2.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 4.0 3.0 (8.0) 2.0 (9.0) 3.0 4.0       88.0 55.0
2nd SWE 3485 SSSv Elias Swedenborg 2005 2.0 1.0 1.0 4.0 (28.0 UFD) (28.0 BFD) (18.0) 12.0 4.0 (31.0 UFD) 10.0 12.0 4.0 1.0 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0       172.0 67.0
3rd SWE 81 HjBK Johan Kylebäck 2003 7.0 5.0 7.0 9.0 7.0 (11.0) 1.0 1.0 2.0 (18.0) (31.0 BFD) 3.0 7.0 7.0 2.0 1.0 (12.0) 5.0 5.0 4.0 1.0       146.0 74.0
4th SWE 95 Röss Johan Sameus 2004 8.0 6.0 (19.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 (14.0) (16.0 SCP) 2.0 5.0 9.0 10.0 8.0 3.0 6.0 6.0 (12.0) 2.0 8.0 5.0       147.0 86.0
5th SWE 15 RÅSS Carl Lewerth 2002 16.0 (22.0) (27.0) 7.0 12.0 10.0 10.0 3.0 5.0 21.0 21.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (27.0 BFD) (26.0) 4.0 7.0 1.0 2.0       228.0 126.0
6th SWE 3677 BOJK Erling Johnsson 2002 (19.0) 17.0 10.0 11.0 (18.0) 2.0 5.0 7.0 9.0 (31.0 UFD) 11.0 8.0 6.0 5.0 12.0 5.0 14.0 9.0 17.0 (22.0) 12.0       250.0 160.0
7th SWE 3576 Röss Erik Sameus 2007 11.0 4.0 2.0 1.0 3.0 (28.0 BFD) 13.0 17.0 20.0 7.0 9.0 15.0 (21.0) 13.0 20.0 14.0 4.0 6.0 6.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC)       290.0 165.0
8th SWE 11 Kvarnvikens Båtsällskap Oskar Wingren 2005 (20.0) 11.0 13.0 17.0 16.0 4.0 4.0 10.0 10.0 (23.0) (22.0) 10.0 17.0 15.0 10.0 9.0 5.0 16.0 (19.0) 7.0 8.0       266.0 182.0
9th SWE 21 Röss William Hultén 2006 1.0 2.0 5.0 28.0 UFD 1.0 6.0 12.0 6.0 11.0 1.0 1.0 13.0 22.0 21.0 7.0 10.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC       337.0 185.0
10th SWE 90 SSKA Gustav Koritz 2000 (29.0 BFD) 15.0 (28.0) 14.0 10.0 15.0 11.0 13.0 3.0 10.0 15.0 7.0 3.0 4.0 23.0 16.0 (24.0) (24.0) 24.0 12.0 11.0       311.0 206.0
11th SWE 71 HjBK Björn Sandberg 1971 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 3.0 4.0 6.0 31.0 UFD 13.0 6.0 12.0 6.0 16.0 7.0 3.0 7.0 4.0 6.0 7.0       359.0 207.0
12th SWE 48 SSDV Daniel Nerhagen 1973 5.0 3.0 11.0 6.0 8.0 28.0 BFD 6.0 8.0 31.0 DSQ 9.0 17.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 9.0 8.0 11.0 9.0 10.0       369.0 217.0
13th SWE 39 HjBK Emil Casserdahl 2004 12.0 14.0 14.0 (23.0) 13.0 8.0 (20.0) 9.0 8.0 (22.0) (24.0) 14.0 14.0 16.0 11.0 13.0 17.0 18.0 12.0 11.0 16.0       309.0 220.0
14th SWE 3289 HjBK Edwin Collstrand 2009 9.0 (27.0) 3.0 12.0 11.0 (28.0 BFD) 7.0 (26.0) 26.0 14.0 16.0 (27.0 UFD) 18.0 24.0 9.0 8.0 23.0 14.0 13.0 14.0 15.0       344.0 236.0
15th SWE 32 Vänersborgs Segelsällskap Emil Wikman 2006 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 17.0 11.0 14.0 6.0 3.0 11.0 9.0 10.0 6.0 17.0 7.0 11.0 10.0 16.0 14.0       390.0 238.0
16th SWE 67 Bromma Jollekappseglingssällskap Erik Weck 2006 15.0 (23.0) 16.0 13.0 (23.0) 12.0 9.0 5.0 13.0 12.0 19.0 16.0 13.0 14.0 18.0 (23.0) 19.0 20.0 (26.0) 23.0 19.0       351.0 256.0
17th SWE 18 JKV William Tillander 2008 10.0 16.0 18.0 18.0 9.0 17.0 15.0 (23.0) 18.0 11.0 7.0 18.0 20.0 17.0 17.0 20.0 10.0 (22.0) (21.0) 17.0 (22.0)       346.0 258.0
18th SWE 82 SSÅV Gustav Skålén 2008 14.0 12.0 20.0 28.0 UFD 20.0 13.0 14.0 19.0 12.0 13.0 14.0 4.0 5.0 11.0 22.0 4.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC       415.0 263.0
19th SWE 3 HjBK/SS Fram Ludvig Linderås 2005 (26.0) (26.0) 21.0 (25.0) 14.0 (28.0 BFD) 21.0 15.0 15.0 19.0 23.0 19.0 8.0 12.0 8.0 18.0 13.0 15.0 20.0 13.0 9.0       368.0 263.0
20th SWE 3636 SSVendels/SSKaparen Elias Heide Herloff 2005 13.0 13.0 4.0 15.0 4.0 3.0 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 4.0 6.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 1.0 19.0 18.0 18.0 18.0       419.0 267.0
21st SWE 47 Bromma Jollekappseglingssällskap Malte Skoog 2006 6.0 20.0 (22.0) 5.0 5.0 14.0 (22.0) (25.0) 21.0 15.0 20.0 20.0 16.0 18.0 15.0 19.0 18.0 21.0 14.0 20.0 (23.0)       359.0 267.0
22nd SWE 3300 Bromma Jollekappseglingssällskap Viktor Skoog 1969 17.0 10.0 12.0 8.0 21.0 18.0 16.0 16.0 16.0 (31.0 DNS) (31.0 DNS) 17.0 15.0 20.0 26.0 11.0 15.0 17.0 27.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC)       420.0 282.0
23rd SWE 3684 HjBK Teo Emanuelsson 2006 (25.0) 24.0 23.0 19.0 24.0 (28.0 BFD) (26.0) 18.0 (25.0) 17.0 12.0 23.0 19.0 19.0 14.0 15.0 25.0 25.0 23.0 19.0 13.0       436.0 332.0
24th SWE 3573 HjBK Albin Törngren 2008 22.0 19.0 (25.0) 10.0 19.0 19.0 19.0 22.0 23.0 16.0 (26.0) 22.0 (26.0 DNF) 23.0 25.0 22.0 20.0 (27.0) 15.0 21.0 20.0       441.0 337.0
25th SWE 3513 HjBK Johan Barregren 2008 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 23.0 24.0 19.0 5.0 2.0 24.0 38.0 DNC 38.0 DNC 19.0 24.0 16.0 3.0 8.0 15.0 17.0       503.0 351.0
26th SWE 3694 TSS Niclas Bjällhage   (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 27.0 RET 11.0 9.0 21.0 12.0 11.0 10.0 3.0 5.0 6.0       533.0 381.0
27th SWE 3543 BOJK Arne Johnsson 2007 23.0 25.0 26.0 16.0 26.0 20.0 (28.0) 27.0 22.0 (31.0 UFD) 25.0 21.0 23.0 25.0 24.0 25.0 27.0 (28.0) (28.0) 24.0 21.0       515.0 400.0
28th SWE 87 HjBK Gustav Nilsson 2009 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 25.0 21.0 24.0 8.0 18.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 21.0 13.0 22.0 10.0 38.0 DNC       618.0 466.0
29th SWE 3579 Röss Amir Tahrodi 2010 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 27.0 28.0 27.0 20.0 8.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 29.0 OCS 23.0 25.0 25.0 24.0       654.0 502.0
30th NOR 845 UKF Oscar Röös   4.0 7.0 24.0 22.0 17.0 16.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       660.0 508.0
31st SWE 3241 SSSv Karl Hammarkvist 1979 24.0 21.0 8.0 20.0 15.0 9.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       667.0 515.0
32nd SWE 3722 BOJK Per Mildner 1965 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 24.0 20.0 17.0 24.0 31.0 DNF 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 22.0 26.0 16.0 38.0 DNC 38.0 DNC       674.0 522.0
33rd SWE 3676 Bjärreds Optimistjolle Klubb Viktor Eklöf 2007 18.0 28.0 15.0 24.0 25.0 5.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       685.0 533.0
34th SWE 3673 JKV Axel Almersson 2005 21.0 18.0 9.0 21.0 22.0 28.0 BFD (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       689.0 537.0
35th SWE 91 HJBK Melker Ekberg   (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 5.0 26.0 UFD 22.0 13.0 21.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       695.0 543.0
36th SWE 3731 KKKK Folke Arvidsson 1996 29.0 BFD 9.0 17.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       739.0 587.0
37th SWE 38 Röss William Bergström 2007 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 29.0 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC       761.0 609.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com