Elitserie 1+2+3

Elitserie 1+2+3+4

Overall

Sailed: 21, Discards: 4, To count: 17, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnummer Klubb HelmName Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Total Nett
1st SWE 3716 KKKK Matilda Lanner 1995 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 7.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 13.0 1.0 3.0 1.0 2.0       155.0 67.0
2nd SWE 3589 JKV Maja Wikman 2005 (9.0) 5.0 9.0 (12.0) 9.0 (16.0 BFD) 6.0 5.0 3.0 6.0 (12.0) 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0 8.0 2.0 6.0 4.0 4.0       130.0 81.0
3rd SWE 22 Kvarnvikens Båtsällskap Julia Ygberg 2006 7.0 7.0 (11.0) (9.0) 8.0 8.0 2.0 (9.0) (9.0) 7.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 1.0 6.0 6.0       121.0 83.0
4th SWE 16 HjBK Alice Lundholm 2006 2.0 9.0 2.0 4.0 3.0 3.0 7.0 6.0 7.0 2.0 1.0 4.0 4.0 2.0 1.0 8.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC       175.0 87.0
5th SWE 3264 Bromma Jollekappseglingssällskap Emma Skoog 1973 5.0 1.0 10.0 7.0 4.0 6.0 3.0 8.0 5.0 4.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 1.0 5.0 2.0 3.0 3.0       186.0 98.0
6th SWE 8 Kvarnvikens Båtsällskap Cornelia Skoog 2006 8.0 8.0 4.0 (13.0) 10.0 9.0 8.0 3.0 6.0 10.0 (16.0 BFD) (14.0 BFD) 2.0 3.0 4.0 5.0 11.0 (12.0) 11.0 2.0 1.0       160.0 105.0
7th SWE 3548 Röss Alva Carlen 2008 6.0 4.0 1.0 6.0 5.0 11.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 5.0 9.0 8.0 8.0 7.0 2.0 8.0 7.0 12.0 12.0       221.0 133.0
8th SWE 14 HjBK Alexandra Sandgren 2008 11.0 11.0 8.0 (14.0) 11.0 5.0 (12.0) 7.0 11.0 3.0 8.0 8.0 (12.0) 9.0 9.0 3.0 (12.0) 9.0 5.0 10.0 10.0       188.0 138.0
9th SWE 80 HjBK Miriam Wigren 2008 (13.0) 12.0 (14.0) 11.0 (13.0) 7.0 9.0 10.0 13.0 (14.0) 4.0 7.0 11.0 11.0 10.0 6.0 9.0 13.0 10.0 11.0 11.0       219.0 165.0
10th SWE 23 JKV Kristin Tarish 2005 10.0 14.0 6.0 8.0 15.0 10.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 6.0 7.0 7.0 6.0 10.0 10.0 11.0 8.0 8.0 7.0       253.0 165.0
11th SWE 30 HjBK Wilma Lundholm 2008 (14.0) 10.0 (13.0) 2.0 12.0 (16.0 BFD) (13.0) 13.0 8.0 13.0 13.0 9.0 13.0 6.0 11.0 12.0 6.0 10.0 13.0 9.0 9.0       225.0 169.0
12th SWE 3398 SSSv Astrid Hammarkvist 2007 12.0 13.0 12.0 5.0 6.0 1.0 14.0 14.0 14.0 9.0 2.0 10.0 10.0 12.0 7.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC       260.0 172.0
13th SWE 70 Kvarnvikens Båtsällskap Ella Backlund 2003 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 1.0 2.0 1.0 8.0 6.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC       267.0 179.0
14th SWE 3733 HASS Emelie Carlsson 1994 4.0 3.0 5.0 10.0 2.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC       271.0 183.0
15th SWE 3658 JKV Ebba Thenander 2005 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 16.0 DNS 16.0 DNS 16.0 DNS 12.0 10.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 5.0 4.0 4.0 7.0 8.0       340.0 252.0
16th SWE 3686 HjBK Isabella Öhrblad 2007 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 11.0 12.0 12.0 15.0 11.0 14.0 DNF 8.0 13.0 12.0 13.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC       363.0 275.0
17th SWE 3413 Bromma Jollekappseglingssällskap Karin Cerne 2004 (22.0 DNC) 16.0 DNF 16.0 DNS 15.0 14.0 12.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 11.0 6.0 10.0 13.0 11.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC       366.0 278.0
18th SWE 3694 TSS Klara Bjällhage 2007 3.0 6.0 7.0 3.0 7.0 16.0 BFD (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC       372.0 284.0
19th SWE 3541 Kvarnvikens Båtsällskap Moa Wikman 2002 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 3.0 7.0 9.0 5.0 5.0       381.0 293.0
20th SWE 34 HjBK Agnes Boman 2003 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 10.0 11.0 10.0 11.0 14.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC       408.0 320.0
21st NOR 313 Rörviks Segelsällskap Alice Sedin 2008 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 7.0 6.0 12.0 22.0 DNC 22.0 DNC       421.0 333.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com